Calendário Tributário 2023: suas obrigações em dia!
Sabemos que o planejamento é uma das etapas mais importantes para que uma empresa possa funcionar. É por isso que, pensando em ajudar você a se organizar durante este ano, trouxemos o Calendário Tributário de 2023. Esse artigo será mensalmente atualizado com a data de todas as obrigações tributárias que precisarão ser entregues ao longo do período.
Com dados extraídos diretamente da Receita Federal, resumimos para você todas as informações em uma tabela simples e prática que será atualizada a cada mês. Nela, será possível consultar não apenas os prazos de envio das declarações, mas também se a obrigação em questão é acessória ou principal.
Dessa forma, você pode se organizar para o pagamento de todas as suas obrigações tributárias. Confira:
Calendário Tributário | Dezembro de 2023
Data de vencimento | Descrição do tributo/contribuição | Código DARF | Código GPS | Documento | Período do Fato Gerador (FG) |
---|---|---|---|---|---|
05 | IRRF - Títulos de Renda Fixa - Pessoa Física | 8053 | - | - | 21 a 30/novembro/2023 |
05 | IRRF - Títulos de Renda Fixa - Pessoa Jurídica | 3426 | - | - | 21 a 30/novembro/2023 |
05 | IRRF - Fundo de Investimento - Renda Fixa | 6800 | - | - | 21 a 30/novembro/2023 |
05 | IRRF - Fundo de Investimento em Ações | 6813 | - | - | 21 a 30/novembro/2023 |
05 | IRRF - Operações de SWAP | 5273 | - | - | 21 a 30/novembro/2023 |
05 | IRRF - Day-Trade - Operações em Bolsas | 8468 | - | - | 21 a 30/novembro/2023 |
05 | IRRF - Ganhos líquidos em operações em bolsas e assemelhados | 5557 | - | - | 21 a 30/novembro/2023 |
05 | IRPF - Juros remuneratórios do capital próprio (art. 9º da Lei nº 9.249/95) | 5706 | - | - | 21 a 30/novembro/2023 |
05 | IRRF - Fundos de Investimento Imobiliário - Resgate de quotas | 5232 | - | - | 21 a 30/novembro/2023 |
05 | IRRF - Demais rendimentos de capital | 924 | - | - | 21 a 30/novembro/2023 |
05 | IRRF - Tributação Exclusiva - Art. 2º da Lei nº 12.431/2011 | 3699 | - | - | 21 a 30/novembro/2023 |
05 | IRRF - Ganho de Capital - Integralização de Cotas com Ativos (art. 1º da Lei nº 13.043/2014) | 5029 | - | - | 21 a 30/novembro/2023 |
05 | IRRF - Empréstimo de Ativos - Fundos de Investimento (art. 8º da Lei nº 13.043/2014) | 5035 | - | - | 21 a 30/novembro/2023 |
05 | IRRF - Aplicações Financeiras - Fundos/Entidades de Investimento Coletivo | 5286 | - | - | 21 a 30/novembro/2023 |
05 | IRRF - Aplicações em Fundos de Conversão de Débitos Externos/Lucros/Bonificações/Dividendos | 490 | - | - | 21 a 30/novembro/2023 |
05 | IRRF - Juros remuneratórios de capital próprio | 9453 | - | - | 21 a 30/novembro/2023 |
05 | IRRF - Prêmios obtidos em concursos e sorteios | 916 | - | - | 21 a 30/novembro/2023 |
05 | IRRF - Prêmios obtidos em Bingos | 8673 | - | - | 21 a 30/novembro/2023 |
05 | IRRF - Multas e vantagens | 9385 | - | - | 21 a 30/novembro/2023 |
05 | IOF - Operações Crédito - Pessoa Jurídica | 1150 | - | - | 21 a 30/novembro/2023 |
05 | IOF - Operações Crédito - Pessoa Física | 7893 | - | - | 21 a 30/novembro/2023 |
05 | IOF - Operações de Câmbio - Entrada de moeda | 4290 | - | - | 21 a 30/novembro/2023 |
05 | IOF - Operações de Câmbio - Saída de moeda | 5220 | - | - | 21 a 30/novembro/2023 |
05 | IOF - Aplicações Financeiras | 6854 | - | - | 21 a 30/novembro/2023 |
05 | IOF - Factoring (art. 58 da Lei nº 9.532/97) | 6895 | - | - | 21 a 30/novembro/2023 |
05 | IOF - Seguros | 3467 | - | - | 21 a 30/novembro/2023 |
05 | IOF - Ouro, Ativo Financeiro | 4028 | - | - | 21 a 30/novembro/2023 |
05 | CPSS - Servidor Civil Ativo | 1661 | - | - | 21 a 30/novembro/2023 |
05 | CPSS - Servidor Civil Inativo | 1700 | - | - | 21 a 30/novembro/2023 |
05 | CPSS - Pensionista Civil | 1717 | - | - | 21 a 30/novembro/2023 |
05 | CPSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Operação Intra-Orçamentária | 1769 | - | - | 21 a 30/novembro/2023 |
05 | CPSS - Patronal - Servidor no Exterior - Operação Intra-Orçamentária | 1814 | - | - | 21 a 30/novembro/2023 |
05 | CPSS - Servidor Civil Ativo - Precatório Judicial e Requisição de Pequeno Valor | 1723 | - | - | 21 a 30/novembro/2023 |
05 | CPSS - Servidor Civil Inativo - Precatório Judicial e Requisição de Pequeno Valor | 1730 | - | - | 21 a 30/novembro/2023 |
05 | CPSS - Pensionista - Precatório Judicial e Requisição de Pequeno Valor | 1752 | - | - | 21 a 30/novembro/2023 |
07 | Simples Doméstico - Regime unificado de pagamento de tributos, de contribuições e dos demais encargos do empregador doméstico | - | - | Documento Único de Arrecadação do Simples Doméstico | Novembro/2023 |
07 | Comprev - recolhimento efetuado por RPPS - órgão do poder público - CNPJ | - | 7307 | - | 1º a 30/novembro/2023 |
07 | Comprev - recolhimento efetuado por RPPS - órgão do poder público - CNPJ – estoque | - | 7315 | - | 1º a 30/novembro/2023 |
08 | IPI - Cigarros contendo Tabaco (Cigarros dos cód. 2402.20.00 da Tipi) | 1020 | - | - | Novembro/2023 |
08 | IRRF - Outros Rendimentos - Juros de empréstimos externos | 5299 | - | - | Novembro/2023 |
13 | IRRF - Títulos de Renda Fixa - Pessoa Física | 8053 | - | - | 1º a 10/dezembro/2023 |
13 | IRRF - Títulos de Renda Fixa - Pessoa Jurídica | 3426 | - | - | 1º a 10/dezembro/2023 |
13 | IRRF - Fundo de Investimento - Renda Fixa | 6800 | - | - | 1º a 10/dezembro/2023 |
13 | IRRF - Fundo de Investimento em Ações | 6813 | - | - | 1º a 10/dezembro/2023 |
13 | IRRF - Operações de SWAP | 5273 | - | - | 1º a 10/dezembro/2023 |
13 | IRRF - Day-Trade - Operações em Bolsas | 8468 | - | - | 1º a 10/dezembro/2023 |
13 | IRRF - Ganhos líquidos em operações em bolsas e assemelhados | 5557 | - | - | 1º a 10/dezembro/2023 |
13 | IRRF - Juros remuneratórios do capital próprio (art 9º da Lei nº 9.249/95) | 5706 | - | - | 1º a 10/dezembro/2023 |
13 | IRRF - Fundos de Investimento Imobiliário - Resgate de quotas | 5232 | - | - | 1º a 10/dezembro/2023 |
13 | IRRF - Demais rendimentos de capital | 924 | - | - | 1º a 10/dezembro/2023 |
13 | IRRF - Tributação Exclusiva - Art. 2º da Lei nº 12.431/2011 | 3699 | - | - | 1º a 10/dezembro/2023 |
13 | IRRF - Ganho de Capital - Integralização de Cotas com Ativos (art. 1º da Lei nº 13.043/2014) | 5029 | - | - | 1º a 10/dezembro/2023 |
13 | IRRF - Empréstimo de Ativos - Fundos de Investimento (art. 8º da Lei nº 13.043/2014) | 5035 | - | - | 1º a 10/dezembro/2023 |
13 | IRRF - Aplicações Financeiras - Fundos/Entidades de Investimento Coletivo | 5286 | - | - | 1º a 10/dezembro/2023 |
13 | IRRF - Aplicações em Fundos de Conversão de Débitos Externos/Lucros/Bonificações/Dividendos | 490 | - | - | 1º a 10/dezembro/2023 |
13 | IRRF - Juros remuneratórios de capital próprio | 9453 | - | - | 1º a 10/dezembro/2023 |
13 | IRRF - Prêmios obtidos em concursos e sorteios | 916 | - | - | 1º a 10/dezembro/2023 |
13 | IRRF - Prêmios obtidos em Bingos | 8673 | - | - | 1º a 10/dezembro/2023 |
13 | IRRF - Multas e vantagens | 9385 | - | - | 1º a 10/dezembro/2023 |
13 | IOF - Operações Crédito - Pessoa Jurídica | 1150 | - | - | 1º a 10/dezembro/2023 |
13 | IOF - Operações Crédito - Pessoa Física | 7893 | - | - | 1º a 10/dezembro/2023 |
13 | IOF - Operações de Câmbio - Entrada de moeda | 4290 | - | - | 1º a 10/dezembro/2023 |
13 | IOF - Operações de Câmbio - Saída de moeda | 5220 | - | - | 1º a 10/dezembro/2023 |
13 | IOF - Aplicações Financeiras | 6854 | - | - | 1º a 10/dezembro/2023 |
13 | IOF - Factoring (art. 58 da Lei nº 9.532/97) | 6895 | - | - | 1º a 10/dezembro/2023 |
13 | IOF - Seguros | 3467 | - | - | 1º a 10/dezembro/2023 |
13 | IOF - Ouro, Ativo Financeiro | 4028 | - | - | 1º a 10/dezembro/2023 |
13 | IOF - Operações de Crédito/Mútuo - Pessoa Jurídica | 1150 | - | - | nov/23 |
13 | IOF - Operações de Crédito/Mútuo - Pessoa Física | 7893 | - | - | nov/23 |
15 | PIS/PASEP - Retenção - Aquisição de autopeças | 3770 | - | - | 16 a 30/novembro/2023 |
15 | COFINS - Retenção - Aquisição de autopeças | 3746 | - | - | 16 a 30/novembro/2023 |
15 | CIDE-Combustíveis - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre a comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural, exceto sob a forma liquefeita, e seus derivados, e álcool etílico combustível | 9331 | - | - | nov/23 |
15 | CIDE-Remessas ao Exeterior - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre remessa de importâncias ao exterior nas hipóteses tratadas no art. 2º da Lei nº 10.168/2000,com a alteração introduzida pelo art. 6º da Lei nº 10.332/2001 | 8741 | - | - | nov/23 |
15 | CPSS - Servidor Civil Ativo | 1661 | - | - | 1º a 10/dezembro/2023 |
15 | CPSS - Servidor Civil Inativo | 1700 | - | - | 1º a 10/dezembro/2023 |
15 | CPSS - Pensionista Civil | 1717 | - | - | 1º a 10/dezembro/2023 |
15 | CPSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Operação Intra-Orçamentária | 1769 | - | - | 1º a 10/dezembro/2023 |
15 | CPSS - Patronal - Servidor no Exterior - Operação Intra-Orçamentária | 1814 | - | - | 1º a 10/dezembro/2023 |
15 | CPSS - Servidor Civil Ativo - Precatório Judicial e Requisição de Pequeno Valor | 1723 | - | - | 1º a 10/dezembro/2023 |
15 | CPSS - Servidor Civil Inativo - Precatório Judicial e Requisição de Pequeno Valor | 1730 | - | - | 1º a 10/dezembro/2023 |
15 | CPSS - Pensionista - Precatório Judicial e Requisição de Pequeno Valor | 1752 | - | - | 1º a 10/dezembro/2023 |
15 | Contribuinte individual - recolhimento mensal NIT/PIS/Pasep | - | 1007 | - | 1º a 30/novembro/2023 |
15 | Contribuinte individual - recolhimento mensal - com dedução de 45% (Lei nº 9.876/99) - NIT/PIS/Pasep | - | 1120 | - | 1º a 30/novembro/2023 |
15 | Contribuinte Individual - Opção: aposentadoria apenas por idade- Recolhimento Mensal - NIT/PIS/PASEP | - | 1163 | - | 1º a 30/novembro/2023 |
15 | Segurado Facultativo – recolhimento mensal – NIT /PIS /Pasep | - | 1406 | - | 1º a 30/novembro/2023 |
15 | Facultativo - Opção: aposentadoria apenas por idade - Recolhimento Mensal - NIT/PIS/PASEP | - | 1473 | - | 1º a 30/novembro/2023 |
15 | Segurado Especial – recolhimento mensal – NIT /PIS /Pasep | - | 1503 | - | 1º a 30/novembro/2023 |
15 | Facultativo Baixa Renda - recolhimento mensal - Complemento para Plano Simplificado da Previdência Social - PSPS - Lei nº 12.470/2011 | - | 1830 | - | 1º a 30/novembro/2023 |
15 | MEI - Complementação Mensal | - | 1910 | - | 1º a 30/novembro/2023 |
15 | Facultativo Baixa Renda - recolhimento mensal - NIT/PIS/Pasep | - | 1929 | - | 1º a 30/novembro/2023 |
15 | Facultativo Baixa Renda - recolhimento mensal - Complemento | - | 1945 | - | 1º a 30/novembro/2023 |
20 | PIS/PASEP - Retenção de contribuições – pagamentos de PJ a PJ de direito privado (Cofins, PIS/Pasep, CSLL) | 5952 | - | - | nov/23 |
20 | PIS/PASEP - Retenção – pagamentos de PJ a PJ de direito privado | 5979 | - | - | nov/23 |
20 | COFINS - Retenção de contribuições – pagamentos de PJ a PJ de direito privado (Cofins, PIS/Pasep, CSLL) | 5952 | - | - | nov/23 |
20 | COFINS - Retenção – pagamentos de PJ a PJ de direito privado | 5960 | - | - | nov/23 |
20 | CSLL - Retenção de contribuições - pagamentos de PJ a PJ de direito privado (Cofins, Pis/Pasep, CSLL) | 5952 | - | - | nov/23 |
20 | CSLL - Retenção - pagamentos de PJ a PJ de direito privado | 5987 | - | - | nov/23 |
20 | Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Art. 7º da Lei nº 12.546/2011 | 2985 | - | - | nov/23 |
20 | Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Art. 8º da Lei nº 12.546/2011 | 2991 | - | - | nov/23 |
20 | PIS/PASEP - Entidades financeiras equiparadas | 4574 | - | - | nov/23 |
20 | COFINS - Entidades financeiras equiparadas | 7987 | - | - | nov/23 |
20 | IRRF - Aluguéis e Royalties pagos a pessoa física | 3208 | - | - | nov/23 |
20 | IRRF - Rend. partes beneficiárias ou de fundador | 3277 | - | - | nov/23 |
20 | IRRF - Resgate Previdência Complementar/Modalidade Contribuição Definida/Variável - Não Optante Tributação Exclusiva | 3223 | - | - | nov/23 |
20 | IRRF - Resgate Previdência Complementar/Modalidade Benefício Definido - Não Optante Tributação Exclusiva | 3556 | - | - | nov/23 |
20 | IRRF - Resgate Previdência Complementar - Optante Tributação Exclusiva | 3579 | - | - | nov/23 |
20 | IRRF - Benefício Previdência Complementar - Não Optante Tributação Exclusiva | 3540 | - | - | nov/23 |
20 | IRRF - Benefício Previdência Complementar - Optante Tributação Exclusiva | 5565 | - | - | nov/23 |
20 | IRRF - Trabalho Assalariado (Exceto Trabalhador Doméstico) | 561 | - | - | nov/23 |
20 | IRRF - Trabalho sem vínculo empregatício | 588 | - | - | nov/23 |
20 | IRRF - Aposentadoria Regime Geral ou do Servidor Público | 3533 | - | - | nov/23 |
20 | IRRF - Participação nos Lucros ou Resultados - PLR | 3562 | - | - | nov/23 |
20 | IRRF - Rendimentos decorrentes de decisão da Justiça do Trabalho, exceto o disposto no art. 12-A da Lei nº 7.713, de 1988 | 5936 | - | - | nov/23 |
20 | IRRF - Rendimentos Acumulados - art. 12-A da Lei nº 7.713, de 1988 | 1889 | - | - | nov/23 |
20 | IRRF - Remuneração de serviços prestados por pessoa jurídica | 1708 | - | - | nov/23 |
20 | IRRF - Pagamentos de PJ a PJ por serviços de factoring | 5944 | - | - | nov/23 |
20 | IRRF - Pagamento PJ a cooperativa de trabalho | 3280 | - | - | nov/23 |
20 | IRRF - Juros e indenizações de lucros cessantes | 5204 | - | - | nov/23 |
20 | IRRF - Vida Gerador de Benefício Livre - VGBL | 6891 | - | - | nov/23 |
20 | IRRF - Indenização por danos morais | 6904 | - | - | nov/23 |
20 | IRRF - Rendimentos decorrentes de decisão da Justiça Federal, exceto o disposto no art. 12-A da Lei nº 7.713, de 1988 | 5928 | - | - | nov/23 |
20 | IRRF - Rendimentos decorrentes de decisão da Justiça dos Estados/Distrito Federal, exceto o disposto no art. 12-A da Lei nº 7.713, de 1988 | 1895 | - | - | nov/23 |
20 | IRRF - Demais Rendimentos | 8045 | - | - | nov/23 |
20 | IRPJ - Pagamento Unificado - Ret. Aplicável às Incorporações Imobiliárias (IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, Cofins) | 4095 | - | - | nov/23 |
20 | IRPJ - Pagamento Unificado - Reg. Esp. Aplic. às Incorporações Imobiliárias e às Construções no âmbito do PMCMV e à Const. ou Reforma de Creches e Pré-Escolas (IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, Cofins) | 1068 | - | - | nov/23 |
20 | IRPJ - Regime Especial de Tributação Aplicável às Incorporações Imobiliárias e às Construções | 4112 | - | - | nov/23 |
20 | CSLL - Pagamento Unificado - Ret. Aplicável às Incorporações Imobiliárias (IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, Cofins) | 4095 | - | - | nov/23 |
20 | CSLL - Pagamento Unificado - Reg. Esp. Aplicável às Incorporações Imobiliárias e às Construções no âmbito do PMCMV e à Const. ou Reforma de Creches e Pré-Escolas (IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, Cofins) | 1068 | - | - | nov/23 |
20 | CSLL - Regime Especial de Tributação Aplicável às Incorporações Imobiliárias e às Construções | 4153 | - | - | nov/23 |
20 | PIS/PASEP - Pagamento Unificado - Ret. Aplicável às Incorporações Imobiliárias (IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, Cofins) | 4095 | - | - | nov/23 |
20 | PIS/PASEP - Pagamento Unificado - Reg. Esp. Aplicável às Incorporações Imobiliárias e às Construções no âmbito do PMCMV e à Const. ou Reforma de Creches e Pré-Escolas (IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, Cofins) | 1068 | - | - | nov/23 |
20 | PIS/PASEP - Regime Especial de Tributação Aplicável às Incorporações Imobiliárias e às Construções | 4138 | - | - | nov/23 |
20 | COFINS - Pagamento Unificado - Ret. Aplicável às Incorporações Imobiliárias (IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, Cofins) | 4095 | - | - | nov/23 |
20 | COFINS - Pagamento Unificado - Reg. Esp. Aplicável às Incorporações Imobiliárias e às Construções no âmbito do PMCMV e à Const. ou Reforma de Creches e Pré-Escolas (IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, Cofins) | 1068 | - | - | nov/23 |
20 | COFINS - Regime Especial de Tributação Aplicável às Incorporações Imobiliárias e às Construções | 4166 | - | - | nov/23 |
20 | Pagamento Unificado - Regime de Tributação Específica do Futebol (TEF) | 6177 | - | - | nov/23 |
20 | Acordo Perante Comissão de Conciliação Prévia - Dissídio ou Acordo Coletivo e Convenção Coletiva - CEI | - | 2852 | - | Diversos |
20 | Acordo Perante Comissão de Conciliação Prévia - Dissídio ou Acordo Coletivo e Convenção Coletiva - CEI - pagamento exclusivo para outras entidades (SESC, SESI, SENAI, etc) | - | 2879 | - | Diversos |
20 | Acordo Perante Comissão de Conciliação Prévia - Dissídio ou Acordo Coletivo e Convenção Coletiva - CNPJ | - | 2950 | - | Diversos |
20 | Acordo Perante Comissão de Conciliação Prévia - Dissídio ou Acordo Coletivo e Convenção Coletiva - CNPJ - pagamento exclusivo para outras entidades (SESC, SESI, SENAI, etc) | - | 2976 | - | Diversos |
20 | Comprev - pagamento de dívida ativa - parcelamento de regime próprio de previdência social RPPS - órgão do poder público - referência | - | 6505 | - | Diversos |
20 | Pagamento de dívida ativa parcelamento - referência (preenchimento exclusivo pelo órgão emissor) | - | 6106 | - | Diversos |
20 | Simples Nacional - Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. | - | - | DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional) | Novembro/2023 |
22 | IPI - Pos.Tipi: 87.03 - Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para transporte de pessoas (exceto os da posição 87.02), incluídos os veículos de uso misto ("station wagons") e os automóveis de corrida | 676 | - | - | nov/23 |
22 | IPI - Pos. Tipi: 87.06 Chassis com motor para veículos automóveis das posições 87.01 a 87.05 | 676 | - | - | nov/23 |
22 | IPI - Pos.Tipi: 84.29 - "Bulldozers", "angledozers", niveladores, raspotransportadores ("scrapers"), pás mecânicas, escavadores, carregadoras e pás carregadoras, compactadores e rolos ou cilindros compressores, autopropulsados | 1097 | - | - | nov/23 |
22 | IPI - Pos.Tipi: 84.32 - Máquinas e aparelhos de uso agrícola, hortícola ou florestal, para preparação ou trabalho do solo ou para cultura; rolos para gramados (relvados), ou para campos de esporte | 1097 | - | - | nov/23 |
22 | IPI - Pos.Tipi: 84.33 - Máquinas e aparelhos para colheita ou debulha de produtos agrícolas, incluídas as enfardadeiras de palha ou forragem; cortadores de grama (relva) e ceifeiras; máquinas para limpar ou selecionar ovos, frutas ou outros produtos agrícolas, exceto as da posição 84.37 | 1097 | - | - | nov/23 |
22 | IPI - Pos.Tipi: 87.01 - Tratores (exceto os carros-tratores da posição 87.09) | 1097 | - | - | nov/23 |
22 | IPI - Pos.Tipi: 87.02 - Veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista | 1097 | - | - | nov/23 |
22 | IPI - Pos.Tipi: 87.04 - Veículos automóveis para transporte de mercadorias | 1097 | - | - | nov/23 |
22 | IPI - Pos.Tipi: 87.05 - Veículos automóveis para usos especiais (por exemplo: auto-socorros, caminhões-guindastes, veículos de combate a incêndios, caminhões-betoneiras, veículos para varrer, veículos para espalhar, veículos-oficinas, veículos radiológicos), exceto os concebidos principalmente para transporte de pessoas ou de mercadorias | 1097 | - | - | nov/23 |
22 | IPI - Pos.Tipi:87.11 - Motocicletas (incluídos os ciclomotores) e outros ciclos equipados com motor auxiliar, mesmo com carro lateral; carros laterais | 1097 | - | - | nov/23 |
22 | IPI - Tabaco e seus Sucedâneos Manufaturados, Exceto Cigarros Contendo Tabaco (Cigarros dos cód. 2402.90.00 da Tipi) | 5110 | - | - | nov/23 |
22 | IPI - Todos os produtos, com exceção de: bebidas (Capítulo 22), Tabaco e seus Sucedâneos Manufaturados (Capítulo 24) e os das posições 84.29, 84.32, 84.33, 87.01 a 87.06 e 87.11 da Tipi | 5123 | - | - | nov/23 |
22 | IPI - Bebidas do capítulo 22 da Tipi | 668 | - | - | nov/23 |
22 | IPI - Cervejas - Tributação de Bebidas Frias - previsto nos arts. 14 a 36 da Lei nº 13.097, de 19 de janeiro de 2015 | 821 | - | - | nov/23 |
22 | IPI - Demais bebidas - Tributação de Bebidas Frias - previsto nos arts. 14 a 36 da Lei nº 13.097, de 19 de janeiro de 2015 | 838 | - | - | nov/23 |
22 | PIS/PASEP - Faturamento | 8109 | - | - | nov/23 |
22 | PIS/PASEP - Folha de Salários | 8301 | - | - | nov/23 |
22 | PIS/PASEP - Pessoa jurídica de direito público | 3703 | - | - | nov/23 |
22 | PIS/PASEP - Fabricantes/Importadores de Veículos em substituição tributária | 8496 | - | - | nov/23 |
22 | PIS/PASEP - Combustíveis | 6824 | - | - | nov/23 |
22 | PIS/PASEP - Não-cumulativa | 6912 | - | - | nov/23 |
22 | PIS/PASEP - Vendas à Zona Franca de Manaus (ZFM) - Substituição Tributária | 1921 | - | - | nov/23 |
22 | PIS/PASEP - Cervejas - Tributação de Bebidas Frias - previsto nos arts. 14 a 36 da Lei nº 13.097, de 19 de janeiro de 2015 | 679 | - | - | nov/23 |
22 | PIS/PASEP - Demais bebidas - Tributação de Bebidas Frias - previsto nos arts. 14 a 36 da Lei nº 13.097, de 19 de janeiro de 2015 | 691 | - | - | nov/23 |
22 | PIS/PASEP - Álcool - Regime Especial de Apuração e Pagamento previsto no § 4º do art. 5º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998 | 906 | - | - | nov/23 |
22 | COFINS - Demais Entidades | 2172 | - | - | nov/23 |
22 | COFINS - Fabricantes/Importadores de Veículos em substituição tributária | 8645 | - | - | nov/23 |
22 | COFINS - Combustíveis | 6840 | - | - | nov/23 |
22 | COFINS - Não-cumulativa | 5856 | - | - | nov/23 |
22 | COFINS - Vendas à Zona Franca de Manaus (ZFM) - Substituição Tributária | 1840 | - | - | nov/23 |
22 | COFINS - Cervejas - Tributação de Bebidas Frias - previsto nos arts. 14 a 36 da Lei nº 13.097, de 19 de janeiro de 2015 | 760 | - | - | nov/23 |
22 | COFINS - Demais bebidas - Tributação de Bebidas Frias - previsto nos arts. 14 a 36 da Lei nº 13.097, de 19 de janeiro de 2015 | 776 | - | - | nov/23 |
22 | COFINS - Álcool - Regime Especial de Apuração e Pagamento previsto no § 4º do art. 5º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998 | 929 | - | - | nov/23 |
26 | IRRF - Títulos de Renda Fixa - Pessoa Física | 8053 | - | - | 11 a 20/dezembro/2023 |
26 | IRRF - Títulos de Renda Fixa - Pessoa Jurídica | 3426 | - | - | 11 a 20/dezembro/2023 |
26 | IRRF - Fundo de Investimento - Renda Fixa | 6800 | - | - | 11 a 20/dezembro/2023 |
26 | IRRF - Fundo de Investimento em Ações | 6813 | - | - | 11 a 20/dezembro/2023 |
26 | IRRF - Operações de SWAP | 5273 | - | - | 11 a 20/dezembro/2023 |
26 | IRRF - Day-Trade - Operações em Bolsas | 8468 | - | - | 11 a 20/dezembro/2023 |
26 | IRRF - Ganhos líquidos em operações em bolsas e assemelhados | 5557 | - | - | 11 a 20/dezembro/2023 |
26 | IRRF - Juros remuneratórios do capital próprio (art 9º da Lei nº 9.249/95) | 5706 | - | - | 11 a 20/dezembro/2023 |
26 | IRRF - Fundos de Investimento Imobiliário - Resgate de quotas | 5232 | - | - | 11 a 20/dezembro/2023 |
26 | IRRF - Demais rendimentos de capital | 924 | - | - | 11 a 20/dezembro/2023 |
26 | IRRF - Tributação Exclusiva - Art. 2º da Lei nº 12.431/2011 | 3699 | - | - | 11 a 20/dezembro/2023 |
26 | IRRF - Ganho de Capital - Integralização de Cotas com Ativos (art. 1º da Lei nº 13.043/2014) | 5029 | - | - | 11 a 20/dezembro/2023 |
26 | IRRF - Empréstimo de Ativos - Fundos de Investimento (art. 8º da Lei nº 13.043/2014) | 5035 | - | - | 11 a 20/dezembro/2023 |
26 | IRRF - Aplicações Financeiras - Fundos/Entidades de Investimento Coletivo | 5286 | - | - | 11 a 20/dezembro/2023 |
26 | IRRF - Aplicações em Fundos de Conversão de Débitos Externos/Lucros/Bonificações/Dividendos | 490 | - | - | 11 a 20/dezembro/2023 |
26 | IRRF - Juros remuneratórios de capital próprio | 9453 | - | - | 11 a 20/dezembro/2023 |
26 | IRRF - Prêmios obtidos em concursos e sorteios | 916 | - | - | 11 a 20/dezembro/2023 |
26 | IRRF - Prêmios obtidos em Bingos | 8673 | - | - | 11 a 20/dezembro/2023 |
26 | IRRF - Multas e vantagens | 9385 | - | - | 11 a 20/dezembro/2023 |
26 | IOF - Operações Crédito - Pessoa Jurídica | 1150 | - | - | 11 a 20/dezembro/2023 |
26 | IOF - Operações Crédito - Pessoa Física | 7893 | - | - | 11 a 20/dezembro/2023 |
26 | IOF - Operações de Câmbio - Entrada de moeda | 4290 | - | - | 11 a 20/dezembro/2023 |
26 | IOF - Operações de Câmbio - Saída de moeda | 5220 | - | - | 11 a 20/dezembro/2023 |
26 | IOF - Aplicações Financeiras | 6854 | - | - | 11 a 20/dezembro/2023 |
26 | IOF - Factoring (art. 58 da Lei nº 9.532/97) | 6895 | - | - | 11 a 20/dezembro/2023 |
26 | IOF - Seguros | 3467 | - | - | 11 a 20/dezembro/2023 |
26 | IOF - Ouro, Ativo Financeiro | 4028 | - | - | 11 a 20/dezembro/2023 |
26 | CPSS - Servidor Civil Ativo | 1661 | - | - | 11 a 20/dezembro/2023 |
26 | CPSS - Servidor Civil Inativo | 1700 | - | - | 11 a 20/dezembro/2023 |
26 | CPSS - Pensionista Civil | 1717 | - | - | 11 a 20/dezembro/2023 |
26 | CPSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Operação Intra-Orçamentária | 1769 | - | - | 11 a 20/dezembro/2023 |
26 | CPSS - Patronal - Servidor no Exterior - Operação Intra-Orçamentária | 1814 | - | - | 11 a 20/dezembro/2023 |
26 | CPSS - Servidor Civil Ativo - Precatório Judicial e Requisição de Pequeno Valor | 1723 | - | - | 11 a 20/dezembro/2023 |
26 | CPSS - Servidor Civil Inativo - Precatório Judicial e Requisição de Pequeno Valor | 1730 | - | - | 11 a 20/dezembro/2023 |
26 | CPSS - Pensionista - Precatório Judicial e Requisição de Pequeno Valor | 1752 | - | - | 11 a 20/dezembro/2023 |
28 | IRPF - Recolhimento mensal (Carnê-Leão) | 190 | - | - | nov/23 |
28 | IRPF - Ganhos de capital na alienação de bens e direitos | 4600 | - | - | nov/23 |
28 | IRPF - Ganhos de capital na alienação de bens e direitos e nas liquidações e resgates de aplicações financeiras, adquiridos em moeda estrangeira | 8523 | - | - | nov/23 |
28 | IRPF - Ganhos líquidos em operações em bolsa | 6015 | - | - | nov/23 |
28 | 8ª quota do imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual | 211 | - | - | Ano-Calendário 2022 |
28 | IRPJ - PJ obrigadas à apuração com base no lucro real - Entidades Financeiras - Balanço Trimestral (3ª quota) | 1599 | - | - | Julho a Setembro/2023 |
