ICMS SE – Tabela atualizada
O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços é bastante conhecido pelos empresários do Brasil. O ICMS do SE atinge produtos e serviços de diversas categorias — desde o chiclete que você compra no mercado da esquina, até a geladeira que precisou adquirir para a casa nova.
Pessoas físicas não lidam diretamente com esse imposto — mesmo que, nas suas compras, paguem a porcentagem no valor total do produto ou serviço adquirido. Muitas vezes, o consumidor sequer sabe da existência deste tributo. Porém, todas as pessoas jurídicas corretamente inscritas na Secretaria Estadual da Fazenda de seus respectivos estados precisam contribuir. Confira nosso conteúdo completo de ICMS com as informações de todos os estados, clicando aqui.
Quanto é o ICMS no Sergipe?
A alíquota interna do SE é 19%.
Cada mercadoria quando transportada para outro estado possui sua alíquota incidente na operação interestadual específica de acordo com sua origem. As mercadorias nacionais, possuem seu ICMS variável. Contudo, as mercadorias estrangeiras possuem a alíquota fixa de 4%.
Os itens mais essenciais e básicos, em sua maioria, sofrem uma incidência menor de tributação. Para saber a alíquota específica para transações entre diferentes estados, confira a tabela interestadual.
Como é feito o cálculo do ICMS?
A fórmula para calcular o ICMS de uma venda realizada dentro do mesmo estado deve considerar que o ICMS compõe a própria base de cálculo. Confira como calcular corretamente:
- Identifique a alíquota do seu estado;
- Divida o valor do produto por (1 – alíquota), uma vez que o ICMS é calculado “por dentro”;
- Dessa forma, você encontrará o preço do produto com o ICMS incluído;
- O valor do ICMS será a diferença entre o preço final com ICMS e o valor original do produto.
Veja abaixo um exemplo:
Se um produto no Sergipe custa R$ 10 e a alíquota do estado é 19%, o cálculo correto será:
R$ 10 / (1 – 0,19) ≈ R$ 12,35.
Portanto, o valor total do produto, já com ICMS, será R$ 12,35.
Para encontrar o valor do ICMS embutido, basta calcular a diferença:
R$ 12,35 – R$ 10 = R$ 2,35.
Logo, o valor do ICMS será R$ 2,35.
Quem é que paga o ICMS?
O ICMS incide sobre a maioria das operações de venda e importação. Portanto, sempre é aplicada durante a passagem de posse do produto para um comprador.
Como dito anteriormente, as pessoas físicas não pagam separadamente o ICMS, pois normalmente ele já vem embutido no valor dos produtos e serviços. Inclusive na importação de produtos por parte de uma pessoa física para o consumo próprio ainda há a incidência de cobrança do ICMS.
As exceções para a cobrança desse imposto são as seguintes:
- Comércio e a circulação de jornais, livros, periódicos e papel destinado à impressão;
- Exportação de mercadorias e de produtos primários e industrializados semi-elaborados;
- Produção de energia e combustíveis;
- Atividades relacionadas ao ouro como ativo financeiro ou como instrumento cambial;
- Operações com arrendamento mercantil;
- Operações com transferência de bens imóveis;
- Operações de hortifrutigranjeiros embalados ou resfriados;
- Compra de veículos por taxistas;
- Compra de veículos adaptados para pessoas com deficiência.
Tabela ICMS 2026 – Sergipe
Na hipótese de não haver previsão de alíquota específica, aplica-se a regra geral de 19%, conforme previsto no art. 40, inciso I, do RICMS/SE.
A essa alíquota soma-se um ponto percentual destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, totalizando, em regra, uma carga tributária de 20%, nos termos do art. 2º-A da Lei nº 4.731/2002.
Ressalta-se que o acréscimo de 1% é aplicado somente nas operações e prestações previstas no § 1º do art. 2º e no art. 2º-B da Lei nº 4.731/2002.
| Alíquota | FUNPOBREZA | Alíquota Efetiva | NCM | EX | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| 12% | 1% | 13% | - | - | Prestações de serviço de transporte aéreo |
| 0.0000 % | - | 0% | - | - | Energia elétrica para consumo residencial - consumo até 50Kwh |
| 19% | - | 19% | - | - | Energia elétrica para consumo residencial - consumo acima de 50Kwh |
| 19% | - | 19% | - | - | Energia elétrica para consumo comercial |
| 18% | - | 18% | - | - | Energia elétrica para consumo industrial (utilização como insumo) |
| 19% | - | 19% | - | - | Energia elétrica para consumo industrial (outros consumos) |
| 0.0000 % | - | 0% | - | - | Energia elétrica para consumo rural - consumo até 1.000 Kwh |
| 0.0000 % | - | 0% | - | - | Energia elétrica para consumo rural - consumo para irrigação |
| 17% | - | 17% | - | - | Energia elétrica para consumo rural - consumo acima de 1.000 Kwh |
| 18% | - | 18% | - | - | Energia elétrica destinada a poderes públicos |
| 0.0000 % | - | 0% | - | - | Energia elétrica destinada a iluminação pública |
| 0.0000 % | - | 0% | - | - | Energia elétrica destinada a serviço de abastecimento de água |
| 19% | - | 19% | - | - | Gasolina automotiva |
| 19% | - | 19% | - | - | Álcool etílico (etanol), anidro ou hidratado para fins carburantes |
| 12% | - | 12% | - | - | Prestações de serviços de comunicação: telefonia rural |
| 19% | - | 19% | - | - | Prestações de serviços de comunicação: demais comunicações |
| 28% | 2% | 30% | - | - | Cigarros, cigarrilhas, charutos e fumos industrializados |
| 25% | 2% | 27% | - | - | Bebidas alcoólicas em geral |
| 28% | 2% | 30% | 8801.10.00 | - | Ultraleves e suas peças e partes: planadores e asas voadoras (asas-delta) |
| 28% | 2% | 30% | 8801.90.00 | - | Ultraleves e suas peças e partes: balões dirigíveis |
| 28% | 2% | 30% | - | - | Ultraleves e suas peças e partes: partes e peças de planadores, asas voadoras (asas-delta) e balões dirigíveis |
| 28% | 2% | 30% | 8903.10.00 | - | Embarcações de esporte e recreio...: barcos infláveis |
| 28% | 2% | 30% | 8903.99.00 | - | Embarcações de esporte e recreio...: barcos a remo e canoas |
| 28% | 2% | 30% | 8903.91.00 | - | Embarcações de esporte e recreio...: barcos a vela, mesmo com motor auxiliar |
| 28% | 2% | 30% | 8903.92.00 | - | Embarcações de esporte e recreio...: barcos a motor |
| 28% | 2% | 30% | 8903.99.00 | - | Embarcações de esporte e recreio...: barcos a motor |
| 28% | 2% | 30% | 8903.9 | - | Embarcações de esporte e recreio...: iates |
| 28% | 2% | 30% | 9506.29.00 | - | Embarcações de esporte e recreio...: esquis aquáticos ou Jet - esquis |
| 25% | 2% | 27% | 9506.29.00 | - | Embarcações de esporte e recreio...: pranchas de surfe |
| 25% | 2% | 27% | 9506.21.00 | - | Embarcações de esporte e recreio...: pranchas a vela |
| 28% | 2% | 30% | 9301 | - | Armas e munições: armas de fogo... |
| 28% | 2% | 30% | 9302 | - | Armas e munições: armas de fogo... |
| 28% | 2% | 30% | 9303 | - | Armas e munições: armas de fogo... |
| 28% | 2% | 30% | 9304 | - | Armas e munições: armas de fogo... |
| 28% | 2% | 30% | 9306 | - | Munições para armas |
| 28% | 2% | 30% | 7113 | - | Artefatos de joalharia e de ourivesaria... |
| 28% | 2% | 30% | 7114 | - | Artefatos de joalharia e de ourivesaria... |
| 28% | 2% | 30% | 7115 | - | Obras de metais preciosos... |
| 28% | 2% | 30% | 7116 | - | Obras de pérolas naturais ou cultivadas... |
| 28% | 2% | 30% | 7117 | - | Bijuterias |
| 25% | 2% | 27% | 3303.00.10 | - | Perfumes (extratos) |
| 25% | 1% | 26% | 3303.00.20 | - | Águas-de-colônia |
| 25% | 1% | 26% | 3304 | - | Produtos de beleza ou de maquilagem preparados... |
| 25% | 1% | 26% | 3305 | - | Preparações capilares |
| 25% | 1% | 26% | 3307 | - | Preparações para barbear, desodorantes, banhos... |
| 25% | 2% | 27% | 9504.10.10 | - | Jogos eletrônicos de vídeo |
| 25% | 2% | 27% | 9504.10.9 | - | Partes e acessórios de jogos eletrônicos de vídeo |
| 25% | 2% | 27% | 9504.40.00 | - | Cartas para jogar |
| 25% | 2% | 27% | 9506.51.00 | - | Raquetes de tênis, mesmo não encordoadas |
| 25% | 2% | 27% | 9506.61.00 | - | Bolas de tênis |
| 28% | 1% | 29% | 9614 | - | Cachimbos (incluídos os seus fornilhos) e piteiras... |
| 28% | 2% | 30% | 3604.10.00 | - | Fogos de artifícios |
| 28% | 2% | 30% | 3601 | - | Pólvoras propulsivas |
| 28% | 2% | 30% | 3602 | - | Explosivos preparados |
| 28% | 2% | 30% | 3603 | - | Estopins, cordéis detonantes, cápsulas fulminantes... |
| 28% | 2% | 30% | 3604.90.90 | - | Bombas, petardo, busca-pé, estalos de salão... |
| 12% | 1% | 13% | - | - | Alimentação e bebidas fornecidas em restaurantes e bares* |
| 12% | - | 12% | - | - | Cesta básica: arroz branco, parboilizado ou Integral |
| 12% | - | 12% | - | - | Cesta básica: feijão |
| 12% | - | 12% | - | - | Cesta básica: leite "In natura" e pasteurizados |
| 12% | - | 12% | - | - | Cesta básica: café torrado e moído... |
| 12% | - | 12% | - | - | Cesta básica: farinha e fubá de milho... |
| 12% | - | 12% | - | - | Cesta básica: sal refinado comum |
| 12% | - | 12% | - | - | Cesta básica: óleo comestível de soja |
| 12% | - | 12% | - | - | Cesta básica: sabão em barra |
| 12% | - | 12% | - | - | Cesta básica: manteiga comum a granel e em garrafa |
| 12% | - | 12% | - | - | Cesta básica: queijo coalho |
| 12% | - | 12% | - | - | Cesta básica: requeijão do tipo "queijo-manteiga"... |
| 12% | - | 12% | - | - | Cesta básica: charque |
| 12% | 1% | 13% | 8414.59.10 | - | Produto de informática: mini ventiladores... |
| 12% | 1% | 13% | 8443 | - | Produto de informática: máquinas e aparelhos de impressão... |
| 12% | 1% | 13% | 8470.50 | - | Produto de informática: caixas registradoras eletrônicas |
| 12% | 1% | 13% | 8471 | - | Produto de informática: máquinas processamento dados... |
| 12% | 1% | 13% | 8472.90.2 | - | Produto de informática: máquinas caixas de banco... |
| 12% | 1% | 13% | 8473.30 | - | Produto de informática: partes e acessórios NCM 8471 |
| 12% | 1% | 13% | 8473.40 | - | Produto de informática: partes e acessórios NCM 8472 |
| 12% | 1% | 13% | 8473.50 | - | Produto de informática: partes e acessórios comuns |
| 12% | 1% | 13% | 8504.40.40 | - | Produto de informática: "nobreak" |
| 12% | 1% | 13% | 8517.62.4 | - | Produto de informática: roteadores digitais |
| 12% | 1% | 13% | 8517.62.5 | - | Produto de informática: aparelhos transmissão/recepção rede... |
| 12% | 1% | 13% | 8517.62.3 | - | Produto de informática: outros aparelhos comutação |
| 12% | 1% | 13% | 8523.51 | - | Produto de informática: dispositivos armazenamento não-volátil |
| 12% | 1% | 13% | 8525.80.29 | - | Produto de informática: "web cams" |
| 12% | 1% | 13% | 8528.4 | - | Produto de informática: monitores TRC |
| 12% | 1% | 13% | 8528.5 | - | Produto de informática: outros monitores |
| 19% | - | 19% | - | - | Gasolina de aviação |
| 19% | 2% | 21% | - | - | Dinamite e explosivos (mineração/construção civil)... |
| 12% | - | 12% | - | - | Cesta básica: leite em pó (exceto modificado) |
| 28% | 2% | 30% | - | - | Produtos eróticos |
| 19% | 2% | 21% | - | - | Artigos e alimentos para animais de estimação... |
| 28% | 2% | 30% | - | - | Joias e semijoias |
| 19% | 2% | 21% | - | - | Isotônicos, energéticos, refrigerantes... |
| 12% | - | 12% | - | - | Cesta básica: pescado (exceto específicos listados) |
| 12% | 1% | 13% | 8534.00.00 | - | Produto de informática: circuitos impressos |
| 12% | 1% | 13% | 8542 | - | Produto de informática: circuitos integrados... |
| 12% | 1% | 13% | 9032.89.1 | - | Produto de informática: estabilizadores e "cooler" |
| 12% | 1% | 13% | 3215 | - | Produto de informática: tintas refil jato de tinta |
| 12% | 1% | 13% | 9612.10.90 | - | Produto de informática: cartuchos e fitas matriciais |
| 12% | 1% | 13% | 4811 | - | Produto de informática: bobinas térmicas fax/automação |
| 12% | 1% | 13% | 4820.40 | - | Produto de informática: formulários contínuos |
| 13% | 2% | 15% | - | - | Cervejas com suco de laranja (min 0,35%) em vidro/lata |
| 28% | 2% | 30% | - | - | Aviões, helicópteros (uso não comercial) |
| 28% | 2% | 30% | - | - | Aparelhos de sauna, hidromassagem e ofurôs |
| 19% | 1% | 19% | - | - | Aves abatidas de outros Estados... |
| 20% | - | - | - | - | Importações por remessas postais ou expressas |
| 1,5700 R$/L | - | - | - | - | Etanol anidro combustível |
| 1,5700 R$/L | - | - | - | - | Gasolina |
| 1,4700 R$/Kg | - | - | - | - | Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) |
| 1,4700 R$/Kg | - | - | - | - | Gás Liquefeito de Gás Natural (GLGN) |
| 1,1700 R$/L | - | - | - | - | Diesel |
| 1,1700 R$/L | - | - | - | - | Biodiesel |
Fonte dos dados: Econet Editora
.
