ICMS SC – Tabela atualizada
O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços é bastante conhecido pelos empresários do Brasil. O ICMS de SC atinge produtos e serviços de diversas categorias — desde o chiclete que você compra no mercado da esquina, até a geladeira que precisou adquirir para a casa nova.
Pessoas físicas não lidam diretamente com o ICMS — mesmo que, nas suas compras, paguem a porcentagem no valor total do produto ou serviço adquirido. Muitas vezes, o consumidor sequer sabe da existência deste tributo. Porém, todas as pessoas jurídicas corretamente inscritas na Secretaria Estadual da Fazenda de seus respectivos estados precisam contribuir.
Quanto é o ICMS em SC?
A alíquota interna em SC é 17%.
Cada mercadoria quando transportada para outro estado possui sua alíquota incidente na operação interestadual específica de acordo com sua origem. As mercadorias nacionais, possuem seu ICMS variável. Contudo, as mercadorias estrangeiras possuem a alíquota fixa de 4%.
Os itens mais essenciais e básicos, em sua maioria, sofrem uma incidência menor de tributação. Para saber a alíquota específica para transações entre diferentes estados, confira a tabela interestadual.
Como é feito o cálculo do ICMS em Santa Catarina?
A fórmula para calcular o ICMS de uma venda realizada dentro do mesmo estado deve considerar que o ICMS compõe a própria base de cálculo. Confira como calcular corretamente:
- Identifique a alíquota do seu estado;
- Divida o valor do produto por (1 – alíquota), já que o ICMS é calculado “por dentro”;
- Dessa forma, você encontrará o preço do produto com o ICMS incluído;
- O valor do ICMS será a diferença entre o preço final com ICMS e o valor original do produto.
Veja abaixo um exemplo:
Se um produto em Santa Catarina custa R$ 10 e a alíquota do estado é 17%, o cálculo correto será:
R$ 10 / (1 – 0,17) ≈ R$ 12,05.
Portanto, o valor total do produto, já com ICMS, será R$ 12,05.
Para encontrar o valor do ICMS embutido, basta calcular a diferença:
R$ 12,05 – R$ 10 = R$ 2,05.
Logo, o valor do ICMS será R$ 2,05.
O cálculo da alíquota de ICMS interestadual envolve a consideração da diferença entre as alíquotas internas e a alíquota interestadual.
Quem é que paga o ICMS?
O ICMS incide sobre a maioria das operações de venda e importação. Portanto, sempre é aplicada durante a passagem de posse do produto para um comprador.
Como dito anteriormente, as pessoas físicas não pagam separadamente o ICMS, pois normalmente ele já vem embutido no valor dos produtos e serviços. Inclusive na importação de produtos por parte de uma pessoa física para o consumo próprio ainda há a incidência de cobrança do ICMS.
As exceções para a cobrança desse imposto são as seguintes:
- Comércio e a circulação de jornais, livros, periódicos e papel destinado à impressão;
- Exportação de mercadorias e de produtos primários e industrializados semi-elaborados;
- Produção de energia e combustíveis;
- Atividades relacionadas ao ouro como ativo financeiro ou como instrumento cambial;
- Operações com arrendamento mercantil;
- Operações com transferência de bens imóveis;
- Operações de hortifrutigranjeiros embalados ou resfriados;
- Compra de veículos por taxistas;
- Compra de veículos adaptados para pessoas com deficiência.
Tabela ICMS SC 2026 – Santa Catarina
Na hipótese de não haver previsão de alíquota específica, será cabível a aplicação da regra geral – alíquota de 17%, conforme expresso no artigo 26, inciso I, do RICMS/SC, ou de 12%, conforme artigo 26, inciso III, alínea “n”, do RICMS/SC. Entenda a aplicação:
- alíquota de 17%: nas operações destinadas a uso e consumo ou ativo imobilizado do adquirente, bem como nas operações destinadas a não contribuintes do imposto;
- alíquota de 12%: nas operações destinadas a contribuintes, exceto nas operações destinadas a uso e consumo ou ativo imobilizado do adquirente, nas saídas de artigos têxteis, de vestuário e de artefatos de couro e seus acessórios promovidas pelo estabelecimento industrial que os tenha produzido, por opção do contribuinte, nas saídas de telhas onduladas de fibrocimento com espessura maior do que 5 mm, NCM 6811.82.00, sem utilização de amianto, produzidas pelo próprio estabelecimento e nas operações com energia elétrica, gasolina automotiva e álcool carburante.
| Alíquota | NCM | EX | Descrição |
|---|---|---|---|
| 25% | 2203 | - | Cervejas e chope |
| 25% | 2204 | - | Demais bebidas alcoólicas |
| 25% | 2205 | - | Demais bebidas alcoólicas |
| 25% | 2206 | - | Demais bebidas alcoólicas |
| 25% | 2402 | - | Cigarro, cigarrilha, charuto e outros produtos manufaturados de fumo |
| 25% | 2403 | - | Cigarro, cigarrilha, charuto e outros produtos manufaturados de fumo |
| 25% | 3303 | - | Perfumes e cosméticos |
| 25% | 3304 | - | Perfumes e cosméticos (exceto protetor solar) |
| 17% | 3304 | - | Protetor solar |
| 25% | 3305 | - | Perfumes e cosméticos |
| 25% | 3307 | - | Perfumes e cosméticos |
| 25% | 43 | - | Peleteria e suas obras e peleteria artificial |
| 25% | 8801.00.00 | - | Asas-delta |
| 25% | 8801.00.00 | - | Balões e dirigíveis |
| 25% | 93 | - | Armas e munições, suas partes e acessórios |
| 12% | - | - | Serviço de transporte aéreo |
| 12% | - | - | Energia elétrica de consumo domiciliar, até os primeiros 150 Kw |
| 12% | - | - | Energia elétrica destinada a produtor rural e cooperativas rurais redistribuidoras, na parte que não exceder a 500 Kw mensais por produtor rural |
| 12% | - | - | Prestações de serviço de transporte rodoviário, ferroviário e aquaviário de passageiros |
| 12% | - | - | Carnes e miudezas comestíveis frescas, resfriadas, congeladas ou temperadas de aves das espécies domésticas |
| 12% | - | - | Carnes e miudezas comestíveis frescas, resfriadas, congeladas de bovino, bufalino, suíno, ovino, caprino e coelho |
| 12% | - | - | Charque e carne de sol |
| 12% | - | - | Erva-mate beneficiada, inclusive com adição de açúcar, espécies vegetais ou aromas |
| 12% | - | - | Açúcar |
| 12% | - | - | Café torrado em grão ou moído |
| 12% | - | - | Farinha de trigo, de milho e de mandioca e de arroz |
| 12% | - | - | Manteiga |
| 12% | - | - | Banha de porco prensada |
| 12% | - | - | Óleo refinado de soja e milho |
| 12% | - | - | Margarina e creme vegetal |
| 12% | - | - | Espaguete, macarrão e aletria |
| 12% | - | - | Pão |
| 12% | - | - | Sardinha em lata |
| 12% | - | - | Vinagre |
| 12% | - | - | Sal de cozinha |
| 12% | - | - | Queijo |
| 12% | - | - | Animais vivos: das espécies cavalar, asinina e muar |
| 12% | - | - | Animais vivos: da espécie bovina |
| 12% | - | - | Animais vivos: da espécie suína |
| 12% | - | - | Animais vivos: das espécies ovina e caprina |
| 12% | - | - | Animais vivos: aves das espécies domésticas |
| 12% | - | - | Animais vivos: coelhos |
| 12% | - | - | Animais vivos: abelha rainha |
| 12% | - | - | Animais vivos: chinchila |
| 12% | - | - | Peixes e crustáceos, moluscos: peixes frescos, congelados ou resfriados |
| 12% | - | - | Peixes e crustáceos, moluscos: crustáceos mesmo sem casca vivos, frescos, congelados ou resfriados |
| 12% | - | - | Peixes e crustáceos, moluscos: moluscos, com ou sem concha, vivos, frescos, congelados ou resfriados |
| 12% | - | - | Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis frescos: batata |
| 12% | - | - | Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis frescos: tomates |
| 12% | - | - | Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis frescos: cebolas, alho comum, alho-poró e outros produtos aliáceos |
| 12% | - | - | Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis frescos: couves, couve-flor, repolho ou couve frisada, couve-rábano e produtos comestíveis semelhantes |
| 12% | - | - | Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis frescos: cenouras, nabos, beterrabas para salada, cercefi, aipo-rábano, rabanetes, e raízes comestíveis semelhantes |
| 12% | - | - | Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis frescos: pepinos e pepininhos |
| 12% | - | - | Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis frescos: ervilhas, feijão, grão de bico, lentilhas e outros legumes de vagem legumes com ou sem vagem |
| 12% | - | - | Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis frescos: alcachofras |
| 12% | - | - | Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis frescos: beringelas |
| 12% | - | - | Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis frescos: aipo |
| 12% | - | - | Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis frescos: cogumelos |
| 12% | - | - | Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis frescos: pimentões e pimentas |
| 12% | - | - | Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis frescos: espinafres |
| 12% | - | - | Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis frescos: raízes de mandioca, de araruta e de salepo, topinambos, batatas-doces, inhame e outras raízes e tubérculos comestíveis |
| 12% | - | - | Frutas frescas |
| 12% | - | - | Café, chá, mate e especiarias: café não torrado |
| 12% | - | - | Café, chá, mate e especiarias: chá em folhas frescas |
| 12% | - | - | Café, chá, mate e especiarias: mate em rama ou cancheada |
| 12% | - | - | Café, chá, mate e especiarias: baunilha |
| 12% | - | - | Café, chá, mate e especiarias: canela e flores de caneleira |
| 12% | - | - | Café, chá, mate e especiarias: cravo-da-índia (frutos, flores e pedúnculos) |
| 12% | - | - | Café, chá, mate e especiarias: noz-moscada, macis, amomos e cardamomos |
| 12% | - | - | Café, chá, mate e especiarias: sementes de anis, badiana, funcho, coentro, cominho e de alcaravia, bagas de zimbro |
| 12% | - | - | Café, chá, mate e especiarias: gengibre, açafrão-da-terra (curcuma), tomilho, louro |
| 12% | - | - | Cereais: trigo |
| 12% | - | - | Cereais: centeio |
| 12% | - | - | Cereais: cevada |
| 12% | - | - | Cereais: aveia |
| 12% | - | - | Cereais: milho em espiga ou grão |
| 12% | - | - | Cereais: arroz, inclusive descascado |
| 12% | - | - | Cereais: sorgo |
| 12% | - | - | Cereais: trigo mourisco, painço e alpiste |
| 12% | - | - | Sementes e frutos oleaginosos, palhas e forragens: soja |
| 12% | - | - | Sementes e frutos oleaginosos, palhas e forragens: amendoins não torrados, mesmo descascados |
| 12% | - | - | Sementes e frutos oleaginosos, palhas e forragens: copra |
| 12% | - | - | Sementes e frutos oleaginosos, palhas e forragens: sementes de linho, colza, girassol, algodão, rícino, gergelim, mostarda |
| 12% | - | - | Sementes e frutos oleaginosos, palhas e forragens: cana-de-açúcar |
| 12% | - | - | Fumo em folha |
| 12% | - | - | Lenha e madeiras em toras |
| 12% | - | - | Casulos de bicho-da-seda |
| 12% | - | - | Ovos de aves, com casca, frescos |
| 12% | - | - | Mel natural |
| 12% | - | - | Óleo diesel |
| 12% | - | - | Coque de carvão mineral |
| 12% | 6910.10.00 | - | Pias, lavatórios, colunas para lavatórios, banheiros, bidês, sanitários e caixas de descarga, mictórios e aparelhos fixos semelhantes para uso sanitário, de porcelana ou cerâmica |
| 12% | 6910.90.00 | - | Pias, lavatórios, colunas para lavatórios, banheiros, bidês, sanitários e caixas de descarga, mictórios e aparelhos fixos semelhantes para uso sanitário, de porcelana ou cerâmica |
| 12% | 6907 | - | Ladrilhos e placas de cerâmica, exclusivamente para pavimentação ou revestimento |
| 12% | 6908 | - | Ladrilhos e placas de cerâmica, exclusivamente para pavimentação ou revestimento |
| 12% | 6810.11.00 | - | Blocos de concreto |
| 12% | 6810.19.00 | - | Telhas e lajes planas pré-fabricadas |
| 12% | 6810.91.00 | - | Painéis de lajes |
| 12% | 6810.99.00 | - | Pré-lajes |
| 12% | 2505.10.00 | - | Areia |
| 12% | 3922.10 | - | Plásticos: pias e lavatórios |
| 12% | 3925.90.00 | - | Plásticos: calhas beiral e respectivos acessórios, para chuva |
| 12% | 3917.2 | - | Plásticos: tubos soldáveis para água fria |
| 12% | 3917.2 | - | Plásticos: tubos soldáveis para esgoto |
| 12% | 3917.4 | - | Plásticos: conexões soldáveis para água fria (incluídas as conexões soldáveis com um dos lados com rosca ou com bucha de latão) |
| 12% | 3917.4 | - | Plásticos: conexões soldáveis para esgoto |
| 12% | 8481.80.19 | - | Plásticos: torneiras (incluídas as válvulas de esgotamento d'água que componham os kits de torneiras) |
| 12% | 3922.20.00 | - | Plásticos: assentos e tampas, para sanitário |
| 12% | 3922.90.00 | - | Plásticos: caixas de descarga para sanitário |
| 12% | 3925.10 | - | Plásticos: caixas d’água de até 4.000 litros |
| 12% | 8481.80.93 | - | Plásticos: registros de pressão ou gaveta |
| 12% | 8481.80.95 | - | Plásticos: registros de esfera |
| 12% | 4408 | - | Madeira e seus derivados de reflorestamento: tábuas |
| 12% | 4408 | - | Madeira e seus derivados de reflorestamento: caibros e sarrafos |
| 12% | 4408 | - | Madeira e seus derivados de reflorestamento: assoalhos e forros |
| 12% | 4418.20 | - | Madeira e seus derivados de reflorestamento: janelas, portas, caixilhos, alizares, com ou sem revestimento de lâmina de outras madeiras não reflorestadas ou materiais sintéticos ou "kit porta pronta" acabado com acessórios |
| 12% | 3925.10 | - | Fibrocimento: caixas d’água de até 4.000 litros |
| 12% | 6811.20.00 | - | Fibrocimento: telhas de até 5 mm de espessura |
| 12% | 7005.2 | - | Vidros planos de até 3 mm de espessura |
| 12% | 7324.10 | - | Cubas e pias de aço inoxidável de até 1,30 m de comprimento, para cozinha |
| 12% | 7308.30 | - | Portas, janelas, caixilhos, alizares e soleiras, de ferro |
| 12% | 8302 | - | Ferragens para portas e janelas, com acabamento de ferro zincado |
| 12% | 8538.10.00 | - | Quadros para medidor de luz monofásico |
| 12% | 8481.80.1 | - | Metais sanitários: torneiras de pressão para pia ou lavatório, de cartucho rotativo e sem misturador, com acabamento em metal cromado |
| 12% | 8481.80.1 | - | Metais sanitários: registros de pressão ou gaveta |
| 12% | 8544.11 | - | Fios elétricos de cobre de até 6 mm de diâmetro, isolados para até 750 Volts |
| 12% | 8701.20.00 | - | Tratores rodoviários para semi-reboques: caminhão-trator do tipo comercial ou comum |
| 12% | 8701.20.00 | - | Tratores rodoviários para semi-reboques: outros |
| 12% | 8702.10.00 | - | Ônibus, mesmo articulados, com capacidade para mais de 20 passageiros |
| 12% | 8702.20.00 | - | Ônibus, mesmo articulados, com capacidade para mais de 20 passageiros |
| 12% | 8702.10.00 | - | Ônibus-leito, com capacidade para até 20 passageiros |
| 12% | 8702.10.00 | - | Veículos automóveis: Outros |
| 12% | 8702.90.10 | - | Outros veículos automóveis para o transporte de dez pessoas ou mais |
| 12% | 8702.90.90 | - | Outros veículos automóveis para o transporte de dez pessoas ou mais |
| 12% | 8703.21.00 | - | Automóveis de passageiros: cilindrada não superior a 1.000 cm³ |
| 12% | 8703.22.10 | - | Automóveis de passageiros com motor a gasolina: superior a 1.000 cm³, até 1.500 cm³ |
| 12% | 8703.22.90 | - | Automóveis de passageiros com motor a gasolina: superior a 1.000 cm³, até 1.500 cm³ |
| 12% | 8703.22.10 | - | Automóveis de passageiros com motor a álcool: superior a 1.000 cm³, até 1.500 cm³ |
| 12% | 8703.22.90 | - | Automóveis de passageiros com motor a álcool: superior a 1.000 cm³, até 1.500 cm³ |
| 12% | 8703.22.10 | - | Jipes de cilindrada superior a 1.000 cm³, até 1.500 cm³ |
| 12% | 8703.22.90 | - | Jipes de cilindrada superior a 1.000 cm³, até 1.500 cm³ |
| 12% | 8703.22.10 | - | Veículos de uso misto: superior a 1.000 cm³, até 1.500 cm³ |
| 12% | 8703.22.90 | - | Veículos de uso misto: superior a 1.000 cm³, até 1.500 cm³ |
| 12% | 8703.22.10 | - | Automóveis de passageiros: Outros de cilindrada superior a 1.000 cm³, até 1.500 cm³ |
| 12% | 8703.22.90 | - | Automóveis de passageiros: Outros de cilindrada superior a 1.000 cm³, até 1.500 cm³ |
| 12% | 8703.23.10 | - | Automóveis de passageiros motor a gasolina: até 100 HP e superior a 1.500 cm³, até 3.000 cm³ |
| 12% | 8703.23.90 | - | Automóveis de passageiros motor a gasolina: até 100 HP e superior a 1.500 cm³, até 3.000 cm³ |
| 12% | 8703.23.10 | - | Automóveis de passageiros motor a gasolina: +100 HP e superior a 1.500 cm³, até 3.000 cm³ |
| 12% | 8703.23.90 | - | Automóveis de passageiros motor a gasolina: +100 HP e superior a 1.500 cm³, até 3.000 cm³ |
| 12% | 8703.23.10 | - | Automóveis de passageiros motor a álcool: até 100 HP e superior a 1.500 cm³, até 3.000 cm³ |
| 12% | 8703.23.90 | - | Automóveis de passageiros motor a álcool: até 100 HP e superior a 1.500 cm³, até 3.000 cm³ |
| 12% | 8703.23.10 | - | Automóveis de passageiros motor a álcool: +100 HP e superior a 1.500 cm³, até 3.000 cm³ |
| 12% | 8703.23.90 | - | Automóveis de passageiros motor a álcool: +100 HP e superior a 1.500 cm³, até 3.000 cm³ |
| 12% | 8703.23.10 | - | Ambulância de cilindrada superior a 1.500 cm³, até 3.000 cm³ |
| 12% | 8703.23.90 | - | Ambulância de cilindrada superior a 1.500 cm³, até 3.000 cm³ |
| 12% | 8703.23.10 | - | Jipes de cilindrada superior a 1500 cm³, até 3.000 cm³ |
| 12% | 8703.23.90 | - | Jipes de cilindrada superior a 1500 cm³, até 3.000 cm³ |
| 12% | 8703.23.10 | - | Veículos de uso misto: superior a 1.500 cm³, até 3.000 cm³ |
| 12% | 8703.23.90 | - | Veículos de uso misto: superior a 1.500 cm³, até 3.000 cm³ |
| 12% | 8703.24.10 | - | Automóveis de passageiros motor a gasolina: superior a 3.000 cm³ |
| 12% | 8703.24.90 | - | Automóveis de passageiros motor a gasolina: superior a 3.000 cm³ |
| 12% | 8703.24.10 | - | Ambulância de cilindrada superior a 3.000 cm³ |
| 12% | 8703.24.90 | - | Ambulância de cilindrada superior a 3.000 cm³ |
| 12% | 8703.24.10 | - | Jipes de cilindrada superior a 3.000 cm³ |
| 12% | 8703.24.90 | - | Jipes de cilindrada superior a 3.000 cm³ |
| 12% | 8703.24.10 | - | Veículos de uso misto: superior a 3.000 cm³ |
| 12% | 8703.24.90 | - | Veículos de uso misto: superior a 3.000 cm³ |
| 12% | 8703.24.10 | - | Outros de cilindrada superior a 3000 cm³ |
| 12% | 8703.24.90 | - | Outros de cilindrada superior a 3000 cm³ |
| 12% | 8703.32.10 | - | Jipes de cilindrada superior a 1.500 cm³, até 2.500 cm³ |
| 12% | 8703.32.90 | - | Jipes de cilindrada superior a 1.500 cm³, até 2.500 cm³ |
| 12% | 8703.32.10 | - | Veículos de uso misto: superior a 1.500 cm³, até 2.500 cm³ |
| 12% | 8703.32.90 | - | Veículos de uso misto: superior a 1.500 cm³, até 2.500 cm³ |
| 12% | 8703.33.10 | - | Ambulância de cilindrada superior a 2.500 cm³ |
| 12% | 8703.33.90 | - | Ambulância de cilindrada superior a 2.500 cm³ |
| 12% | 8703.33.10 | - | Jipes de cilindrada superior a 2.500 cm³ |
| 12% | 8703.33.90 | - | Jipes de cilindrada superior a 2.500 cm³ |
| 12% | 8703.33.10 | - | Veículos de uso misto: superior a 2.500 cm³ |
| 12% | 8703.33.90 | - | Veículos de uso misto: superior a 2.500 cm³ |
| 12% | 8703.33.10 | - | Outros de cilindrada superior a 2.500 cm³ |
| 12% | 8703.33.90 | - | Outros de cilindrada superior a 2.500 cm³ |
| 12% | 8706.00.10 | - | Chassis com motor para ônibus e microônibus |
| 12% | 8706.00.90 | - | Chassis com motor para caminhões |
| 12% | 8711 | - | Motocicletas e outros ciclos equipados com motor auxiliar |
| 12% | 8427.20.90 | - | Veículos pesados: Empilhadeira |
| 12% | 8428.10.00 | - | Veículos pesados: Transpaleteira |
| 12% | 8429.11.90 | - | Veículos pesados: Trator de Esteiras |
| 12% | 8429.20.90 | - | Veículos pesados: Motoniveladora |
| 12% | 8429.40.00 | - | Veículos pesados: Rolo Compactador |
| 12% | 8429.51.92 | - | Veículos pesados: Mini Retroescavadeira |
| 12% | 8429.51.99 | - | Veículos pesados: Pá Carregadeira |
| 12% | 8429.52.19 | - | Veículos pesados: Escavadeira Hidráulica |
| 12% | 8429.59.00 | - | Veículos pesados: Retroescavadeira |
| 12% | - | - | Arroz polido, parboilizado polido, parboilizado integral e integral |
| 12% | 1901.20.00 | - | Misturas e pastas para a preparação de pães |
| 12% | - | - | Feijão |
| 12% | - | - | Mel |
| 12% | - | - | Carnes e miudezas comestíveis temperadas de suíno, ovino, caprino e coelho |
| 12% | 1604.13.90 | - | Manjuba boca torta (Cetengraulis edentulus) em lata |
| 12% | 6810.99.00 | - | Pré-moldados |
| 12% | 68.10.91.0 | - | Pré-lajes |
| 12% | 8703.40.00 | - | Veículos elétricos ou híbridos: Motor pistão centelha e elétrico (não externos) |
| 12% | 8703.50.00 | - | Veículos elétricos ou híbridos: Motor pistão compressão e elétrico (não externos) |
| 12% | 8703.60.00 | - | Veículos elétricos ou híbridos: Motor pistão centelha e elétrico (externos) |
| 12% | 8703.70.00 | - | Veículos elétricos ou híbridos: Motor pistão compressão e elétrico (externos) |
| 12% | 8703.80.00 | - | Veículos elétricos ou híbridos: Unicamente motor elétrico |
| 12% | 8716.3 | - | Reboque e semirreboques para transporte de mercadorias |
| 12% | 8707.90.90 | - | Carroçarias para os veículos da posição 8704 |
| 12% | 8903 | - | Iates e outros barcos (exceto a remo e canoas) |
| 12% | 6803.00.00 | - | Ardósia natural trabalhada e obras |
| 12% | 6810.91.00 | - | Elementos pré-fabricados de cimento, concreto ou pedra artificial |
| 12% | 6904.10.00 | - | Produtos de cerâmica vermelha: tijolos de cerâmica |
| 12% | 6905.10.00 | - | Produtos de cerâmica vermelha: telhas de cerâmica |
| 12% | 6906.00.00 | - | Produtos de cerâmica vermelha: tubos, calhas e acessórios |
| 12% | 7314.20.00 | - | Telas eletrossoldadas |
| 12% | 9403.60.00 | - | Conjunto de banheiro com ou sem cuba e pia |
| 12% | 6810.99 | - | Cubas, pias ou lavatórios de materiais sintéticos |
| 25% | 2208 | - | Demais bebidas alcoólicas |
| 17% | - | - | Importação por remessa postal ou encomenda aérea internacional (RTS) |
| 12% | - | - | Fornecimento de alimentação em bares, restaurantes e similares |
| 12% | - | - | Leite |
| Vide Obs | - | - | Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) |
| Vide Obs | - | - | Óleo Diesel |
| Vide Obs | - | - | Gás Liquefeito de Gás Natural (GLGN) |
| Vide Obs | - | - | Biodiesel |
| Vide Obs | - | - | Gasolina |
| Vide Obs | - | - | Etanol Anidro Combustível (EAC) |
| 12% | 8704.60.00 | - | Transporte de mercadorias: Unicamente motor elétrico |
| 12% | 8704.5 | - | Transporte de mercadorias: Motor pistão centelha e elétrico |
| 12% | 8704.4 | - | Transporte de mercadorias: Motor pistão compressão e elétrico |
| 12% | 8704.10 | - | Transporte de mercadorias: Dumpers fora de rodovias |
| 12% | 8704.2 | - | Transporte de mercadorias: Unicamente motor pistão compressão |
| 12% | 8704.3 | - | Transporte de mercadorias: Unicamente motor pistão centelha |
| 12% | - | - | Macroalga Kappaphycus alvarezii |
Fonte dos dados: Econet Editora
.
