<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Tabela ICMS 2025: Fique por dentro das alíquotas estaduais atualizadas	</title>
	<atom:link href="https://www.taxgroup.com.br/intelligence/tabela-icms-atualizada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.taxgroup.com.br/intelligence/tabela-icms-atualizada/</link>
	<description>Inteligência Tributária</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Aug 2025 19:21:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Leonardo Radde		</title>
		<link>https://www.taxgroup.com.br/intelligence/tabela-icms-atualizada/#comment-6532</link>

		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Radde]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2025 19:21:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxgroup.com.br/?p=4838#comment-6532</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.taxgroup.com.br/intelligence/tabela-icms-atualizada/#comment-6284&quot;&gt;wiliton silva&lt;/a&gt;.

Boa tarde, Wiliton! Tudo bem?
Aqui é o Leonardo, produtor de conteúdo no Tax Group. Se você precisa de mais informações ou quer tirar alguma dúvida específica, você pode entrar em contato com os nossos especialistas pelo link: https://api.whatsapp.com/send/?phone=5551995172741&amp;text=Quero+falar+com+um+consultor+do+Tax+Group.&amp;type=phone_number&amp;app_absent=0

Fico à disposição!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.taxgroup.com.br/intelligence/tabela-icms-atualizada/#comment-6284">wiliton silva</a>.</p>
<p>Boa tarde, Wiliton! Tudo bem?<br />
Aqui é o Leonardo, produtor de conteúdo no Tax Group. Se você precisa de mais informações ou quer tirar alguma dúvida específica, você pode entrar em contato com os nossos especialistas pelo link: <a href="https://api.whatsapp.com/send/?phone=5551995172741&#038;text=Quero+falar+com+um+consultor+do+Tax+Group.&#038;type=phone_number&#038;app_absent=0" rel="nofollow ugc">https://api.whatsapp.com/send/?phone=5551995172741&#038;text=Quero+falar+com+um+consultor+do+Tax+Group.&#038;type=phone_number&#038;app_absent=0</a></p>
<p>Fico à disposição!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Leonardo Radde		</title>
		<link>https://www.taxgroup.com.br/intelligence/tabela-icms-atualizada/#comment-6528</link>

		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Radde]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2025 12:12:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxgroup.com.br/?p=4838#comment-6528</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.taxgroup.com.br/intelligence/tabela-icms-atualizada/#comment-6497&quot;&gt;Jhennes&lt;/a&gt;.

Bom dia, Jhennes! Tudo bem?
Aqui é o Leonardo, produtor de conteúdo no Tax Group. Verifiquei aqui e recentemente a alíquota regional passou de 18% para 12%. Obrigado por ter nos enviado esse apontamento, faremos a correção.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.taxgroup.com.br/intelligence/tabela-icms-atualizada/#comment-6497">Jhennes</a>.</p>
<p>Bom dia, Jhennes! Tudo bem?<br />
Aqui é o Leonardo, produtor de conteúdo no Tax Group. Verifiquei aqui e recentemente a alíquota regional passou de 18% para 12%. Obrigado por ter nos enviado esse apontamento, faremos a correção.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jhennes		</title>
		<link>https://www.taxgroup.com.br/intelligence/tabela-icms-atualizada/#comment-6497</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jhennes]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2025 17:24:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxgroup.com.br/?p=4838#comment-6497</guid>

					<description><![CDATA[A alíquota interestadual de ICMS, onde o PR é a origem e MG o destino, não deveria ser 12% ao invés de 18%?
No quadro geral consta 18%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A alíquota interestadual de ICMS, onde o PR é a origem e MG o destino, não deveria ser 12% ao invés de 18%?<br />
No quadro geral consta 18%.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: wiliton silva		</title>
		<link>https://www.taxgroup.com.br/intelligence/tabela-icms-atualizada/#comment-6284</link>

		<dc:creator><![CDATA[wiliton silva]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2025 18:57:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxgroup.com.br/?p=4838#comment-6284</guid>

					<description><![CDATA[Olá! Vocês têm o histórico das alíquotas modais anuais?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá! Vocês têm o histórico das alíquotas modais anuais?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Leonardo Radde		</title>
		<link>https://www.taxgroup.com.br/intelligence/tabela-icms-atualizada/#comment-4963</link>

		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Radde]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2025 14:15:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxgroup.com.br/?p=4838#comment-4963</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.taxgroup.com.br/intelligence/tabela-icms-atualizada/#comment-4928&quot;&gt;Waldeir Azevedo Júnior&lt;/a&gt;.

Bom dia, Waldeir! Tudo bem? 
Aqui é o Leonardo, produtor de conteúdo no Tax Group. O ICMS, neste caso, é cobrado pela tabela interna, que é válida para operações que ocorrem dentro do estado. No Rio de Janeiro, os clientes residenciais que consomem entre 51KWh e 299 KWh pagam 18% de ICMS. No entanto, a alíquota de 31% deve ser cobrada apenas dos clientes que consumiram de 300 KWh até 450KWh.

Os dados são públicos e estão disponíveis no site da ENEL. Confira pelo link: https://www.enel.com.br/pt/Tarifas_Enel.html

Se quiser um suporte mais detalhado, nosso time de especialistas pode te ajudar. É só acessar este link: https://conteudo.taxgroup.com.br/cliente-cadastro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.taxgroup.com.br/intelligence/tabela-icms-atualizada/#comment-4928">Waldeir Azevedo Júnior</a>.</p>
<p>Bom dia, Waldeir! Tudo bem?<br />
Aqui é o Leonardo, produtor de conteúdo no Tax Group. O ICMS, neste caso, é cobrado pela tabela interna, que é válida para operações que ocorrem dentro do estado. No Rio de Janeiro, os clientes residenciais que consomem entre 51KWh e 299 KWh pagam 18% de ICMS. No entanto, a alíquota de 31% deve ser cobrada apenas dos clientes que consumiram de 300 KWh até 450KWh.</p>
<p>Os dados são públicos e estão disponíveis no site da ENEL. Confira pelo link: <a href="https://www.enel.com.br/pt/Tarifas_Enel.html" rel="nofollow ugc">https://www.enel.com.br/pt/Tarifas_Enel.html</a></p>
<p>Se quiser um suporte mais detalhado, nosso time de especialistas pode te ajudar. É só acessar este link: <a href="https://conteudo.taxgroup.com.br/cliente-cadastro" rel="nofollow ugc">https://conteudo.taxgroup.com.br/cliente-cadastro</a>.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Waldeir Azevedo Júnior		</title>
		<link>https://www.taxgroup.com.br/intelligence/tabela-icms-atualizada/#comment-4928</link>

		<dc:creator><![CDATA[Waldeir Azevedo Júnior]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2025 22:01:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxgroup.com.br/?p=4838#comment-4928</guid>

					<description><![CDATA[A taxa de ICMS cobrada pela ENEL do Rio de Janeiro é de 31% na faixa de 51 a 299 kwh. Bem diferente do que informado aqui.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A taxa de ICMS cobrada pela ENEL do Rio de Janeiro é de 31% na faixa de 51 a 299 kwh. Bem diferente do que informado aqui.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Júlia Perissé		</title>
		<link>https://www.taxgroup.com.br/intelligence/tabela-icms-atualizada/#comment-4894</link>

		<dc:creator><![CDATA[Júlia Perissé]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Dec 2024 20:52:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxgroup.com.br/?p=4838#comment-4894</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.taxgroup.com.br/intelligence/tabela-icms-atualizada/#comment-4889&quot;&gt;Juliano ricardo corte soares&lt;/a&gt;.

Bom tarde, Juliano. Tudo bem?
Aqui é a Júlia, produtora de conteúdo no Tax Group. Essa e outras dúvidas que sejam mais específicas você pode tirar diretamente com o nosso time de especialistas.

Você pode entrar em contato com eles a partir deste link: https://conteudo.taxgroup.com.br/cliente-cadastro]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.taxgroup.com.br/intelligence/tabela-icms-atualizada/#comment-4889">Juliano ricardo corte soares</a>.</p>
<p>Bom tarde, Juliano. Tudo bem?<br />
Aqui é a Júlia, produtora de conteúdo no Tax Group. Essa e outras dúvidas que sejam mais específicas você pode tirar diretamente com o nosso time de especialistas.</p>
<p>Você pode entrar em contato com eles a partir deste link: <a href="https://conteudo.taxgroup.com.br/cliente-cadastro" rel="nofollow ugc">https://conteudo.taxgroup.com.br/cliente-cadastro</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Juliano ricardo corte soares		</title>
		<link>https://www.taxgroup.com.br/intelligence/tabela-icms-atualizada/#comment-4889</link>

		<dc:creator><![CDATA[Juliano ricardo corte soares]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Dec 2024 10:38:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxgroup.com.br/?p=4838#comment-4889</guid>

					<description><![CDATA[Bom dia gostaria de uma ajuda por favor preciso saber qual o imposto cobrado de carne bovina do estado do Maranhão para o estado de São Paulo !!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bom dia gostaria de uma ajuda por favor preciso saber qual o imposto cobrado de carne bovina do estado do Maranhão para o estado de São Paulo !!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Júlia Perissé		</title>
		<link>https://www.taxgroup.com.br/intelligence/tabela-icms-atualizada/#comment-4738</link>

		<dc:creator><![CDATA[Júlia Perissé]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2024 12:59:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxgroup.com.br/?p=4838#comment-4738</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.taxgroup.com.br/intelligence/tabela-icms-atualizada/#comment-4736&quot;&gt;jose Ascânio da Silveira&lt;/a&gt;.

Bom dia, Jose. Tudo bem? 
Aqui é a Júlia, produtora de conteúdo no Tax Group. Você pode tirar essa e outras dúvidas mais específicas com o nosso time de especialistas. 

Você pode entrar em contato com eles a partir deste link: https://conteudo.taxgroup.com.br/cliente-cadastro]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.taxgroup.com.br/intelligence/tabela-icms-atualizada/#comment-4736">jose Ascânio da Silveira</a>.</p>
<p>Bom dia, Jose. Tudo bem?<br />
Aqui é a Júlia, produtora de conteúdo no Tax Group. Você pode tirar essa e outras dúvidas mais específicas com o nosso time de especialistas. </p>
<p>Você pode entrar em contato com eles a partir deste link: <a href="https://conteudo.taxgroup.com.br/cliente-cadastro" rel="nofollow ugc">https://conteudo.taxgroup.com.br/cliente-cadastro</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: jose Ascânio da Silveira		</title>
		<link>https://www.taxgroup.com.br/intelligence/tabela-icms-atualizada/#comment-4736</link>

		<dc:creator><![CDATA[jose Ascânio da Silveira]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2024 23:44:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxgroup.com.br/?p=4838#comment-4736</guid>

					<description><![CDATA[boa noite preciso mandar uns queijos minas artesanal de MG para MT , gostaria de saber qual o valor da tributação?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>boa noite preciso mandar uns queijos minas artesanal de MG para MT , gostaria de saber qual o valor da tributação?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Eliete Maria		</title>
		<link>https://www.taxgroup.com.br/intelligence/tabela-icms-atualizada/#comment-4691</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eliete Maria]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 May 2024 03:21:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxgroup.com.br/?p=4838#comment-4691</guid>

					<description><![CDATA[Obrigada por publicar estas informações tão importantes para o setor Fiscal é de muita valia a atualização,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigada por publicar estas informações tão importantes para o setor Fiscal é de muita valia a atualização,</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Júlia Perissé		</title>
		<link>https://www.taxgroup.com.br/intelligence/tabela-icms-atualizada/#comment-4665</link>

		<dc:creator><![CDATA[Júlia Perissé]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2024 11:36:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxgroup.com.br/?p=4838#comment-4665</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.taxgroup.com.br/intelligence/tabela-icms-atualizada/#comment-4664&quot;&gt;Franciele&lt;/a&gt;.

Olá, Franciele. Tudo bem?

Sou a Júlia, produtora de conteúdo do Tax Group.
Neste post você encontra todas informações sobre a tabela ICMS 2024. Você precisa de alguma outra informação que não está disponível nesta publicação?

Fico à disposição!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.taxgroup.com.br/intelligence/tabela-icms-atualizada/#comment-4664">Franciele</a>.</p>
<p>Olá, Franciele. Tudo bem?</p>
<p>Sou a Júlia, produtora de conteúdo do Tax Group.<br />
Neste post você encontra todas informações sobre a tabela ICMS 2024. Você precisa de alguma outra informação que não está disponível nesta publicação?</p>
<p>Fico à disposição!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
