Tabela ICMS 2026: Fique por dentro das alíquotas estaduais atualizadas
Confira a Tabela ICMS 2026 atualizada e garanta a conformidade tributária da sua empresa.
.
O ICMS, sigla para Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, é um dos pilares da carga tributária brasileira. De competência estadual, ele incide sobre uma vasta gama de produtos e serviços que variam desde o consumo de bens essenciais até a aquisição de produtos duráveis.
Para o consumidor final, o imposto é indireto, estando presente de forma oculta no preço final dos produtos. Para as empresas, é uma obrigação central e toda pessoa jurídica com inscrição estadual ativa na Secretaria Estadual da Fazenda de seus respectivos estados devem gerir e recolher o imposto.
👉 Clique no banner abaixo e entregue as melhores soluções do mercado para os seus clientes.

O que é o ICMS e qual sua importância?
O ICMS incide sobre a circulação de produtos, desde alimentos a eletrodomésticos, e sobre serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. Sua principal função além da arrecadação é ser fonte de recursos para investimentos em educação, saúde e segurança pública nas unidades federativas.
Em 2026, o ICMS vive o início do período de transição da Reforma Tributária. Embora o novo imposto (IBS) comece a ser testado com uma alíquota de 0,1%, as regras e alíquotas do ICMS tradicional continuam vigentes e fundamentais para a conformidade fiscal.
Ou seja, durante esse ano, os dois tributos caminham lado a lado, exigindo que as empresas operem em um cenário de conformidade híbrida. Enquanto o ICMS mantém sua estrutura de apuração baseada em débitos e créditos físicos, o novo IBS introduz a lógica do crédito financeiro e do split payment.
Como funciona a cobrança do ICMS?
O fato gerador ocorre no momento da saída da mercadoria do estabelecimento ou no início da prestação de serviço. A base legal reside no Art. 155 da Constituição Federal e na Lei Kandir.
A cobrança é dividida em dois cenários principais:
- Operações internas: Vendas dentro do mesmo estado (utiliza-se a alíquota interna).
- Operações interestaduais: Vendas entre estados diferentes (utiliza-se a alíquota interestadual e, se necessário, o DIFAL).
Base de cálculo
Valor do ICMS = preço da mercadoria × alíquota do estado (consulte abaixo as alíquotas referentes a cada região)
Preço final = valor da mercadoria + ICMS (e outros encargos)
O que é DIFAL?
O DIFAL é o mecanismo criado para equilibrar a arrecadação entre o estado de origem e o de destino. Ele é aplicado especialmente em vendas para consumidores finais localizados em outros estados.
Para calcular:
1️⃣ Identifique a alíquota interna do estado de destino.
2️⃣ Identifique a alíquota interestadual (7% ou 12% para produtos nacionais; 4% para importados).
3️⃣ Subtraia as duas.
Exemplo prático
Simulando uma venda de São Paulo para o Maranhão.
- Alíquota Interna MA: 23%
- Alíquota Interestadual (Origem Sul/Sudeste → Destino NE): 7%
- DIFAL = 16% (Esta diferença deve ser recolhida para o estado de destino).
👇 Confira os valores na tabela abaixo.
Qual a tabela de ICMS por estado em 2026?
Para consultar a Tabela ICMS 2026 interestadual, localize o estado de origem no eixo vertical da tabela e cruze com o estado de destino, no eixo horizontal. O ponto de intersecção entre a linha e a coluna indicará a alíquota interestadual vigente para a operação.
.

.
.

.
O ICMS e a Reforma Tributária em 2026
O ano de 2026 marca o início da transição tributária no Brasil com a estreia oficial do IVA Dual. Neste cenário, o ICMS passa a dividir espaço com o IBS (Imposto sobre Bens e Serviços). Embora o novo tributo inicie com uma alíquota de teste de 0,1%, essa coexistência exige um esforço redobrado de conformidade híbrida. As empresas precisam manter a complexa apuração do ICMS tradicional enquanto adaptam seus sistemas para a nova lógica de crédito financeiro.
👉 Precisa de suporte nessa transição? Clique no banner abaixo e fale com um de nossos especialistas.

Tabela ICMS 2026 – Rio Grande do Sul
Se não existir uma alíquota específica prevista, aplica-se a regra geral: 17%, conforme o art. 27, inciso X, do Livro I do RICMS/RS. Nesses casos, também é recomendável verificar se cabe diferimento parcial, previsto no art. 1º-K, do Livro III, do RICMS/RS.
| Alíquota | FECOP | Alíquota Efetiva | NCM | EX | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| 17% | - | 17% | - | - | Demais prestações de serviço sujeitas à incidência do ICMS, para as quais não haja previsão de alíquota específica |
| 25% | - | 25% | 93 | - | Armas e munições |
| 25% | - | 25% | - | - | Artigos de antiquários |
| 25% | - | 25% | - | - | Aviões de procedência estrangeira, para uso não comercial |
| 25% | 2% | 27% | - | - | Bebidas (exceções: vinho e derivados da uva e do vinho, assim definidos na Lei Federal nº 7.678/88; sidra e filtrado doce de maçã; aguardentes de cana, NCM 2208.40.00; água mineral; sucos de frutas não fermentados, sem adição de álcool, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes; néctares, refrescos ou bebidas de frutas; refrigerantes; e bebidas alimentares à base de soja ou de leite) |
| 25% | - | 25% | - | - | Brinquedos, na forma de réplica ou assemelhados de armas e outros artefatos de luta ou de guerra, que estimulem a violência |
| 25% | 2% | 27% | - | - | Cigarreiras |
| 25% | 2% | 27% | - | - | Cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos, fumos desfiados e encarteirados, fumos para cachimbos e fumos tipo crespo |
| 25% | - | 25% | - | - | Embarcações de recreação ou de esporte |
| 17% | - | 17% | - | - | Energia elétrica (exceto para consumo em iluminação de vias públicas, industrial, rural e, até 50 KW por mês, residencial) |
| 17% | - | 17% | - | - | Gasolina (exceto de aviação) |
| 17% | - | 17% | - | - | Álcool anidro e hidratado para fins combustíveis |
| 18% | - | 18% | - | - | Refrigerante |
| 17% | - | 17% | - | - | Energia elétrica destinada à iluminação de vias públicas |
| 12% | - | 12% | - | - | Arroz |
| 12% | - | 12% | - | - | Aves e gado vacum, ovino, bufalino, suíno e caprino, bem como carnes e produtos comestíveis resultantes do abate desses animais, inclusive salgados, resfriados ou congelados |
| 12% | - | 12% | - | - | Batata |
| 12% | - | 12% | - | - | Cebola |
| 12% | - | 12% | - | - | Farinha de trigo |
| 12% | - | 12% | - | - | Feijão de quaisquer classe ou variedade (exceto o soja) |
| 12% | - | 12% | - | - | Frutas frescas, verduras e hortaliças (exceto amêndoas, nozes, avelãs e castanhas) |
| 12% | - | 12% | - | - | Leite fresco, pasteurizado ou não, esterilizado ou reidratado, em qualquer embalagem (exceto leite UHT - Ultra High Temperature) |
| 12% | - | 12% | - | - | Massas alimentícias, biscoitos, pães, cucas e bolos de qualquer tipo ou espécie |
| 12% | - | 12% | - | - | Ovos frescos (exceto quando destinados à industrialização) |
| 12% | - | 12% | - | - | Pescado (exceto adoque, bacalhau, merluza, pirarucu, crustáceos, moluscos e rã) |
| 12% | - | 12% | - | - | Refeições prontas para consumo servidas ou fornecidas por estabelecimentos comerciais e cozinhas industriais, desde que não necessitem sofrer processo adicional como descongelamento ou recozimento (não incluído o fornecimento de bebidas) |
| 12% | - | 12% | - | - | Trigo e triticale, em grão |
| 12% | - | 12% | - | - | Adubos, fertilizantes, corretivos de solo, sementes certificadas, rações balanceadas e seus componentes, sal mineral, desde que destinados à produção agropecuária |
| 12% | - | 12% | 8803 | - | Aviões e helicópteros de médio e grande porte e suas peças, bem como simuladores de vôo |
| 12% | - | 12% | 8802.1 | - | Aviões e helicópteros de médio e grande porte e suas peças, bem como simuladores de vôo |
| 12% | - | 12% | 8802.30 | - | Aviões e helicópteros de médio e grande porte e suas peças, bem como simuladores de vôo |
| 12% | - | 12% | 8802.40 | - | Aviões e helicópteros de médio e grande porte e suas peças, bem como simuladores de vôo |
| 12% | - | 12% | 8805.2 | - | Aviões e helicópteros de médio e grande porte e suas peças, bem como simuladores de vôo |
| 12% | - | 12% | - | - | Cabines montadas para proteção de motorista de táxi |
| 12% | - | 12% | - | - | Carvão mineral |
| 12% | - | 12% | 8427.20 | - | Empilhadeiras, retroescavadeiras e pás carregadoras |
| 12% | - | 12% | 8429.5 | - | Empilhadeiras, retroescavadeiras e pás carregadoras |
| 12% | - | 12% | - | - | Máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos industriais, bem como acessórios, sobressalentes e ferramentas que acompanhem estes bens |
| 12% | - | 12% | 8437 | - | Máquinas e implementos, destinados a uso exclusivo na agricultura (exceto 8437.90.00) |
| 12% | - | 12% | 8424.81 | - | Máquinas e implementos, destinados a uso exclusivo na agricultura |
| 12% | - | 12% | 7309.00.10 | - | Máquinas e implementos, destinados a uso exclusivo na agricultura |
| 12% | - | 12% | 8419.31.00 | - | Máquinas e implementos, destinados a uso exclusivo na agricultura |
| 12% | - | 12% | 8436.80.00 | - | Máquinas e implementos, destinados a uso exclusivo na agricultura |
| 12% | - | 12% | 8716.39.00 | - | Máquinas e implementos, destinados a uso exclusivo na agricultura |
| 12% | - | 12% | 8201 | - | Máquinas e implementos agrícolas (exceto NCM 8201.50.00) |
| 12% | - | 12% | 8432 | - | Máquinas e implementos agrícolas (exceto NCM 8432.90.00) |
| 12% | - | 12% | 8433 | - | Máquinas e implementos agrícolas (exceto NCM 8433.60.2 e 8433.90) |
| 12% | - | 12% | 8471 | - | Produtos de informática - saídas do estabelecimento fabricante |
| 12% | - | 12% | 8473.30 | - | Produtos de informática - saídas do estabelecimento fabricante |
| 12% | - | 12% | 8504.40 | - | Produtos de informática - saídas do estabelecimento fabricante |
| 12% | - | 12% | 8534.00 | - | Produtos de informática - saídas do estabelecimento fabricante |
| 12% | - | 12% | 8536 | - | Produtos de informática, de tecnologia digital - saídas do estabelecimento fabricante |
| 12% | - | 12% | 8537 | - | Produtos de informática, de tecnologia digital - saídas do estabelecimento fabricante |
| 12% | - | 12% | 9029 | - | Produtos de informática, de tecnologia digital - saídas do estabelecimento fabricante |
| 12% | - | 12% | 9030 | - | Produtos de informática, de tecnologia digital - saídas do estabelecimento fabricante |
| 12% | - | 12% | 9031 | - | Produtos de informática, de tecnologia digital - saídas do estabelecimento fabricante |
| 12% | - | 12% | 9032 | - | Produtos de informática, de tecnologia digital - saídas do estabelecimento fabricante |
| 12% | - | 12% | 8419.89.99 | - | Silos armazenadores, exclusivamente para cereais, com dispositivos de ventilação e/ou aquecimento incorporados |
| 12% | - | 12% | 6907 | - | Tijolos, telhas e cerâmicas vermelhas |
| 12% | - | 12% | 6904.10 | - | Tijolos, telhas e cerâmicas vermelhas |
| 12% | - | 12% | 6905.10 | - | Tijolos, telhas e cerâmicas vermelhas |
| 12% | - | 12% | - | - | Energia elétrica rural, e, até 50 KW por mês, residencial |
| 12% | - | 12% | - | - | Óleo diesel |
| 12% | - | 12% | - | - | Biodiesel |
| 12% | - | 12% | - | - | Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) |
| 12% | - | 12% | - | - | Gás natural |
| 12% | - | 12% | - | - | Gás residual de refinaria |
| 12% | - | 12% | 8606 | - | Vagões para transporte de mercadorias sobre vias férreas |
| 12% | - | 12% | 6802.29.00 | - | Basalto |
| 12% | - | 12% | 8428.10.00 | - | Elevadores |
| 12% | - | 12% | 2522 | - | Cal destinada a construção civil |
| 12% | - | 12% | - | - | Erva-mate, inclusive com adição de açúcar, espécies vegetais ou aromas naturais |
| 12% | - | 12% | 1905.32.00 | - | "Waffles" e "wafers" |
| 12% | - | 12% | 7113 | - | Artefatos de joalharia, de ourivesaria e outras obras |
| 12% | - | 12% | 7114 | - | Artefatos de joalharia, de ourivesaria e outras obras |
| 12% | - | 12% | 7116 | - | Artefatos de joalharia, de ourivesaria e outras obras |
| 12% | - | 12% | 8426.30.00 | - | Guindastes de pórtico |
| 12% | - | 12% | 8426.41 | - | Guindastes de pneumáticos |
| 12% | - | 12% | 8427 | - | Empilhadeiras; outros veículos para movimentação de carga e semelhantes, equipados com dispositivos de elevação |
| 12% | - | 12% | 8428.10.00 | - | Elevadores e monta-cargas |
| 12% | - | 12% | 8428.3 | - | Outros aparelhos elevadores ou transportadores, de ação contínua, para mercadorias |
| 12% | - | 12% | 8429 | - | "Bulldozers", "angledozers", niveladores, raspo-transportadores (scrapers), pás mecânicas, escavadores, carregadoras e pás carregadoras, compactadores e rolos ou cilindros compressores, autopropulsados |
| 12% | - | 12% | 8430.10.00 | - | Bate-estacas e arranca-estacas |
| 12% | - | 12% | 8430.3 | - | Cortadores de carvão ou de rochas e máquinas para perfuração de túneis e galerias |
| 12% | - | 12% | 8430.4 | - | Outras máquinas de sondagem ou perfuração |
| 12% | - | 12% | 8430.50.00 | - | Outras máquinas e aparelhos, autopropulsados |
| 12% | - | 12% | 8430.6 | - | Outras máquinas e aparelhos, exceto autopropulsados |
| 12% | - | 12% | 8431.49.29 | - | Sistema para limpeza e refrigeração de fresadoras |
| 12% | - | 12% | 8474.10.00 | - | Máquinas e aparelhos para selecionar, peneirar, separar ou lavar |
| 12% | - | 12% | 8474.20.90 | - | Outras máquinas e aparelhos para esmagar, moer ou pulverizar |
| 12% | - | 12% | 8474.32.00 | - | Máquinas para misturar matérias minerais com betume |
| 12% | - | 12% | 8474.39.00 | - | Outras máquinas e aparelhos para misturar ou amassar cimento |
| 12% | - | 12% | 8479.10 | - | Máquinas e aparelhos para obras públicas, construção civil ou trabalhos semelhantes, com função própria |
| 12% | - | 12% | 8704 | - | Veículos para transporte de mercadorias |
| 12% | - | 12% | 6810.1 | - | Telhas de concreto |
| 17% | - | 17% | - | - | Serviços de comunicação |
| 12% | - | 12% | - | - | Serviços de transporte |
| 25% | 2% | 27% | 3303 | - | Perfumaria e cosméticos |
| 25% | 2% | 27% | 3304 | - | Perfumaria e cosméticos |
| 25% | 2% | 27% | 3305 | - | Perfumaria e cosméticos |
| 25% | 2% | 27% | 3307 | - | Perfumaria e cosméticos |
| 17% | - | 17% | - | - | Energia elétrica destinada a indústrias |
| 12% | - | 12% | 3926.90.90 | - | Formas para fabricação de calçados |
| 17% | - | 17% | - | - | Prestação de serviço de televisão por assinatura |
| 17% | 2% | 19% | - | - | Vinho e derivados da uva e do vinho, assim definidos na Lei Federal nº 7.678/88 |
| 17% | 2% | 19% | - | - | Sidra e filtrado doce de maçã |
| 17% | 2% | 19% | 2208.40.00 | - | Aguardentes de cana |
| 12% | - | 12% | - | - | Biogás |
| 12% | - | 12% | - | - | Biometano |
| 12% | - | 12% | 8704.10 | - | Caminhões "dumpers" para uso fora de rodovias |
| 12% | - | 12% | 8701 | - | Veículos novos |
| 12% | - | 12% | 8702 | - | Veículos novos |
| 12% | - | 12% | 8703 | - | Veículos novos |
| 12% | - | 12% | 8705 | - | Veículos novos |
| 12% | - | 12% | 8711 | - | Veículos novos |
Tabela ICMS 2026 – Santa Catarina
Na hipótese de não haver previsão de alíquota específica, será cabível a aplicação da regra geral – alíquota de 17%, conforme expresso no artigo 26, inciso I, do RICMS/SC, ou de 12%, conforme artigo 26, inciso III, alínea “n”, do RICMS/SC. Entenda a aplicação:
- alíquota de 17%: nas operações destinadas a uso e consumo ou ativo imobilizado do adquirente, bem como nas operações destinadas a não contribuintes do imposto;
- alíquota de 12%: nas operações destinadas a contribuintes, exceto nas operações destinadas a uso e consumo ou ativo imobilizado do adquirente, nas saídas de artigos têxteis, de vestuário e de artefatos de couro e seus acessórios promovidas pelo estabelecimento industrial que os tenha produzido, por opção do contribuinte, nas saídas de telhas onduladas de fibrocimento com espessura maior do que 5 mm, NCM 6811.82.00, sem utilização de amianto, produzidas pelo próprio estabelecimento e nas operações com energia elétrica, gasolina automotiva e álcool carburante.
| Alíquota | NCM | EX | Descrição |
|---|---|---|---|
| 25% | 2203 | - | Cervejas e chope |
| 25% | 2204 | - | Demais bebidas alcoólicas |
| 25% | 2205 | - | Demais bebidas alcoólicas |
| 25% | 2206 | - | Demais bebidas alcoólicas |
| 25% | 2402 | - | Cigarro, cigarrilha, charuto e outros produtos manufaturados de fumo |
| 25% | 2403 | - | Cigarro, cigarrilha, charuto e outros produtos manufaturados de fumo |
| 25% | 3303 | - | Perfumes e cosméticos |
| 25% | 3304 | - | Perfumes e cosméticos (exceto protetor solar) |
| 17% | 3304 | - | Protetor solar |
| 25% | 3305 | - | Perfumes e cosméticos |
| 25% | 3307 | - | Perfumes e cosméticos |
| 25% | 43 | - | Peleteria e suas obras e peleteria artificial |
| 25% | 8801.00.00 | - | Asas-delta |
| 25% | 8801.00.00 | - | Balões e dirigíveis |
| 25% | 93 | - | Armas e munições, suas partes e acessórios |
| 12% | - | - | Serviço de transporte aéreo |
| 12% | - | - | Energia elétrica de consumo domiciliar, até os primeiros 150 Kw |
| 12% | - | - | Energia elétrica destinada a produtor rural e cooperativas rurais redistribuidoras, na parte que não exceder a 500 Kw mensais por produtor rural |
| 12% | - | - | Prestações de serviço de transporte rodoviário, ferroviário e aquaviário de passageiros |
| 12% | - | - | Carnes e miudezas comestíveis frescas, resfriadas, congeladas ou temperadas de aves das espécies domésticas |
| 12% | - | - | Carnes e miudezas comestíveis frescas, resfriadas, congeladas de bovino, bufalino, suíno, ovino, caprino e coelho |
| 12% | - | - | Charque e carne de sol |
| 12% | - | - | Erva-mate beneficiada, inclusive com adição de açúcar, espécies vegetais ou aromas |
| 12% | - | - | Açúcar |
| 12% | - | - | Café torrado em grão ou moído |
| 12% | - | - | Farinha de trigo, de milho e de mandioca e de arroz |
| 12% | - | - | Manteiga |
| 12% | - | - | Banha de porco prensada |
| 12% | - | - | Óleo refinado de soja e milho |
| 12% | - | - | Margarina e creme vegetal |
| 12% | - | - | Espaguete, macarrão e aletria |
| 12% | - | - | Pão |
| 12% | - | - | Sardinha em lata |
| 12% | - | - | Vinagre |
| 12% | - | - | Sal de cozinha |
| 12% | - | - | Queijo |
| 12% | - | - | Animais vivos: das espécies cavalar, asinina e muar |
| 12% | - | - | Animais vivos: da espécie bovina |
| 12% | - | - | Animais vivos: da espécie suína |
| 12% | - | - | Animais vivos: das espécies ovina e caprina |
| 12% | - | - | Animais vivos: aves das espécies domésticas |
| 12% | - | - | Animais vivos: coelhos |
| 12% | - | - | Animais vivos: abelha rainha |
| 12% | - | - | Animais vivos: chinchila |
| 12% | - | - | Peixes e crustáceos, moluscos: peixes frescos, congelados ou resfriados |
| 12% | - | - | Peixes e crustáceos, moluscos: crustáceos mesmo sem casca vivos, frescos, congelados ou resfriados |
| 12% | - | - | Peixes e crustáceos, moluscos: moluscos, com ou sem concha, vivos, frescos, congelados ou resfriados |
| 12% | - | - | Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis frescos: batata |
| 12% | - | - | Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis frescos: tomates |
| 12% | - | - | Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis frescos: cebolas, alho comum, alho-poró e outros produtos aliáceos |
| 12% | - | - | Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis frescos: couves, couve-flor, repolho ou couve frisada, couve-rábano e produtos comestíveis semelhantes |
| 12% | - | - | Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis frescos: cenouras, nabos, beterrabas para salada, cercefi, aipo-rábano, rabanetes, e raízes comestíveis semelhantes |
| 12% | - | - | Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis frescos: pepinos e pepininhos |
| 12% | - | - | Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis frescos: ervilhas, feijão, grão de bico, lentilhas e outros legumes de vagem legumes com ou sem vagem |
| 12% | - | - | Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis frescos: alcachofras |
| 12% | - | - | Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis frescos: beringelas |
| 12% | - | - | Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis frescos: aipo |
| 12% | - | - | Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis frescos: cogumelos |
| 12% | - | - | Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis frescos: pimentões e pimentas |
| 12% | - | - | Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis frescos: espinafres |
| 12% | - | - | Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis frescos: raízes de mandioca, de araruta e de salepo, topinambos, batatas-doces, inhame e outras raízes e tubérculos comestíveis |
| 12% | - | - | Frutas frescas |
| 12% | - | - | Café, chá, mate e especiarias: café não torrado |
| 12% | - | - | Café, chá, mate e especiarias: chá em folhas frescas |
| 12% | - | - | Café, chá, mate e especiarias: mate em rama ou cancheada |
| 12% | - | - | Café, chá, mate e especiarias: baunilha |
| 12% | - | - | Café, chá, mate e especiarias: canela e flores de caneleira |
| 12% | - | - | Café, chá, mate e especiarias: cravo-da-índia (frutos, flores e pedúnculos) |
| 12% | - | - | Café, chá, mate e especiarias: noz-moscada, macis, amomos e cardamomos |
| 12% | - | - | Café, chá, mate e especiarias: sementes de anis, badiana, funcho, coentro, cominho e de alcaravia, bagas de zimbro |
| 12% | - | - | Café, chá, mate e especiarias: gengibre, açafrão-da-terra (curcuma), tomilho, louro |
| 12% | - | - | Cereais: trigo |
| 12% | - | - | Cereais: centeio |
| 12% | - | - | Cereais: cevada |
| 12% | - | - | Cereais: aveia |
| 12% | - | - | Cereais: milho em espiga ou grão |
| 12% | - | - | Cereais: arroz, inclusive descascado |
| 12% | - | - | Cereais: sorgo |
| 12% | - | - | Cereais: trigo mourisco, painço e alpiste |
| 12% | - | - | Sementes e frutos oleaginosos, palhas e forragens: soja |
| 12% | - | - | Sementes e frutos oleaginosos, palhas e forragens: amendoins não torrados, mesmo descascados |
| 12% | - | - | Sementes e frutos oleaginosos, palhas e forragens: copra |
| 12% | - | - | Sementes e frutos oleaginosos, palhas e forragens: sementes de linho, colza, girassol, algodão, rícino, gergelim, mostarda |
| 12% | - | - | Sementes e frutos oleaginosos, palhas e forragens: cana-de-açúcar |
| 12% | - | - | Fumo em folha |
| 12% | - | - | Lenha e madeiras em toras |
| 12% | - | - | Casulos de bicho-da-seda |
| 12% | - | - | Ovos de aves, com casca, frescos |
| 12% | - | - | Mel natural |
| 12% | - | - | Óleo diesel |
| 12% | - | - | Coque de carvão mineral |
| 12% | 6910.10.00 | - | Pias, lavatórios, colunas para lavatórios, banheiros, bidês, sanitários e caixas de descarga, mictórios e aparelhos fixos semelhantes para uso sanitário, de porcelana ou cerâmica |
| 12% | 6910.90.00 | - | Pias, lavatórios, colunas para lavatórios, banheiros, bidês, sanitários e caixas de descarga, mictórios e aparelhos fixos semelhantes para uso sanitário, de porcelana ou cerâmica |
| 12% | 6907 | - | Ladrilhos e placas de cerâmica, exclusivamente para pavimentação ou revestimento |
| 12% | 6908 | - | Ladrilhos e placas de cerâmica, exclusivamente para pavimentação ou revestimento |
| 12% | 6810.11.00 | - | Blocos de concreto |
| 12% | 6810.19.00 | - | Telhas e lajes planas pré-fabricadas |
| 12% | 6810.91.00 | - | Painéis de lajes |
| 12% | 6810.99.00 | - | Pré-lajes |
| 12% | 2505.10.00 | - | Areia |
| 12% | 3922.10 | - | Plásticos: pias e lavatórios |
| 12% | 3925.90.00 | - | Plásticos: calhas beiral e respectivos acessórios, para chuva |
| 12% | 3917.2 | - | Plásticos: tubos soldáveis para água fria |
| 12% | 3917.2 | - | Plásticos: tubos soldáveis para esgoto |
| 12% | 3917.4 | - | Plásticos: conexões soldáveis para água fria (incluídas as conexões soldáveis com um dos lados com rosca ou com bucha de latão) |
| 12% | 3917.4 | - | Plásticos: conexões soldáveis para esgoto |
| 12% | 8481.80.19 | - | Plásticos: torneiras (incluídas as válvulas de esgotamento d'água que componham os kits de torneiras) |
| 12% | 3922.20.00 | - | Plásticos: assentos e tampas, para sanitário |
| 12% | 3922.90.00 | - | Plásticos: caixas de descarga para sanitário |
| 12% | 3925.10 | - | Plásticos: caixas d’água de até 4.000 litros |
| 12% | 8481.80.93 | - | Plásticos: registros de pressão ou gaveta |
| 12% | 8481.80.95 | - | Plásticos: registros de esfera |
| 12% | 4408 | - | Madeira e seus derivados de reflorestamento: tábuas |
| 12% | 4408 | - | Madeira e seus derivados de reflorestamento: caibros e sarrafos |
| 12% | 4408 | - | Madeira e seus derivados de reflorestamento: assoalhos e forros |
| 12% | 4418.20 | - | Madeira e seus derivados de reflorestamento: janelas, portas, caixilhos, alizares, com ou sem revestimento de lâmina de outras madeiras não reflorestadas ou materiais sintéticos ou "kit porta pronta" acabado com acessórios |
| 12% | 3925.10 | - | Fibrocimento: caixas d’água de até 4.000 litros |
| 12% | 6811.20.00 | - | Fibrocimento: telhas de até 5 mm de espessura |
| 12% | 7005.2 | - | Vidros planos de até 3 mm de espessura |
| 12% | 7324.10 | - | Cubas e pias de aço inoxidável de até 1,30 m de comprimento, para cozinha |
| 12% | 7308.30 | - | Portas, janelas, caixilhos, alizares e soleiras, de ferro |
| 12% | 8302 | - | Ferragens para portas e janelas, com acabamento de ferro zincado |
| 12% | 8538.10.00 | - | Quadros para medidor de luz monofásico |
| 12% | 8481.80.1 | - | Metais sanitários: torneiras de pressão para pia ou lavatório, de cartucho rotativo e sem misturador, com acabamento em metal cromado |
| 12% | 8481.80.1 | - | Metais sanitários: registros de pressão ou gaveta |
| 12% | 8544.11 | - | Fios elétricos de cobre de até 6 mm de diâmetro, isolados para até 750 Volts |
| 12% | 8701.20.00 | - | Tratores rodoviários para semi-reboques: caminhão-trator do tipo comercial ou comum |
| 12% | 8701.20.00 | - | Tratores rodoviários para semi-reboques: outros |
| 12% | 8702.10.00 | - | Ônibus, mesmo articulados, com capacidade para mais de 20 passageiros |
| 12% | 8702.20.00 | - | Ônibus, mesmo articulados, com capacidade para mais de 20 passageiros |
| 12% | 8702.10.00 | - | Ônibus-leito, com capacidade para até 20 passageiros |
| 12% | 8702.10.00 | - | Veículos automóveis: Outros |
| 12% | 8702.90.10 | - | Outros veículos automóveis para o transporte de dez pessoas ou mais |
| 12% | 8702.90.90 | - | Outros veículos automóveis para o transporte de dez pessoas ou mais |
| 12% | 8703.21.00 | - | Automóveis de passageiros: cilindrada não superior a 1.000 cm³ |
| 12% | 8703.22.10 | - | Automóveis de passageiros com motor a gasolina: superior a 1.000 cm³, até 1.500 cm³ |
| 12% | 8703.22.90 | - | Automóveis de passageiros com motor a gasolina: superior a 1.000 cm³, até 1.500 cm³ |
| 12% | 8703.22.10 | - | Automóveis de passageiros com motor a álcool: superior a 1.000 cm³, até 1.500 cm³ |
| 12% | 8703.22.90 | - | Automóveis de passageiros com motor a álcool: superior a 1.000 cm³, até 1.500 cm³ |
| 12% | 8703.22.10 | - | Jipes de cilindrada superior a 1.000 cm³, até 1.500 cm³ |
| 12% | 8703.22.90 | - | Jipes de cilindrada superior a 1.000 cm³, até 1.500 cm³ |
| 12% | 8703.22.10 | - | Veículos de uso misto: superior a 1.000 cm³, até 1.500 cm³ |
| 12% | 8703.22.90 | - | Veículos de uso misto: superior a 1.000 cm³, até 1.500 cm³ |
| 12% | 8703.22.10 | - | Automóveis de passageiros: Outros de cilindrada superior a 1.000 cm³, até 1.500 cm³ |
| 12% | 8703.22.90 | - | Automóveis de passageiros: Outros de cilindrada superior a 1.000 cm³, até 1.500 cm³ |
| 12% | 8703.23.10 | - | Automóveis de passageiros motor a gasolina: até 100 HP e superior a 1.500 cm³, até 3.000 cm³ |
| 12% | 8703.23.90 | - | Automóveis de passageiros motor a gasolina: até 100 HP e superior a 1.500 cm³, até 3.000 cm³ |
| 12% | 8703.23.10 | - | Automóveis de passageiros motor a gasolina: +100 HP e superior a 1.500 cm³, até 3.000 cm³ |
| 12% | 8703.23.90 | - | Automóveis de passageiros motor a gasolina: +100 HP e superior a 1.500 cm³, até 3.000 cm³ |
| 12% | 8703.23.10 | - | Automóveis de passageiros motor a álcool: até 100 HP e superior a 1.500 cm³, até 3.000 cm³ |
| 12% | 8703.23.90 | - | Automóveis de passageiros motor a álcool: até 100 HP e superior a 1.500 cm³, até 3.000 cm³ |
| 12% | 8703.23.10 | - | Automóveis de passageiros motor a álcool: +100 HP e superior a 1.500 cm³, até 3.000 cm³ |
| 12% | 8703.23.90 | - | Automóveis de passageiros motor a álcool: +100 HP e superior a 1.500 cm³, até 3.000 cm³ |
