ICMS BA 2024 – Tabela atualizada
O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços é bastante conhecido pelos empresários do Brasil. O ICMS da BA atinge produtos e serviços de diversas categorias — desde o chiclete que você compra no mercado da esquina, até a geladeira que precisou adquirir para a casa nova.
Pessoas físicas não lidam diretamente com o ICMS — mesmo que, nas suas compras, paguem a porcentagem no valor total do produto ou serviço adquirido. Muitas vezes, o consumidor sequer sabe da existência deste tributo. Porém, todas as pessoas jurídicas corretamente inscritas na Secretaria Estadual da Fazenda de seus respectivos estados precisam contribuir.
Quanto é o ICMS na BA?
A alíquota interna da BA é 20,5%.
Cada mercadoria quando transportada para outro estado possui sua alíquota incidente na operação interestadual específica de acordo com sua origem. As mercadorias nacionais, possuem seu ICMS variável. Contudo, as mercadorias estrangeiras possuem a alíquota fixa de 4%.
Os itens mais essenciais e básicos, em sua maioria, sofrem uma incidência menor de tributação. Para saber a alíquota específica para transações entre diferentes estados, confira a tabela interestadual.
Como é feito o cálculo do ICMS na Bahia?
A fórmula para calcular o ICMS de uma venda realizada dentro do mesmo estado deve considerar que o ICMS compõe a própria base de cálculo. Confira como calcular corretamente:
- Identifique a alíquota do seu estado;
- Divida o valor do produto por (1 – alíquota), já que o ICMS é calculado “por dentro”;
- Dessa forma, você encontrará o preço do produto com o ICMS incluído;
- O valor do ICMS será a diferença entre o preço final com ICMS e o valor original do produto.
Veja abaixo um exemplo:
Se um produto na Bahia custa R$ 10 e a alíquota do estado é 20,5%, o cálculo correto será:
R$ 10 / (1 – 0,19) ≈ R$ 12,57.
Portanto, o valor total do produto, já com ICMS, será R$ 12,57.
Para encontrar o valor do ICMS embutido, basta calcular a diferença:
R$ 12,35 – R$ 10 = R$ 2,57.
Logo, o valor do ICMS será R$ 2,57.
Quem é que paga o ICMS?
O ICMS incide sobre a maioria das operações de venda e importação. Portanto, sempre é aplicada durante a passagem de posse do produto para um comprador.
Como dito anteriormente, as pessoas físicas não pagam separadamente o ICMS, pois normalmente ele já vem embutido no valor dos produtos e serviços. Inclusive na importação de produtos por parte de uma pessoa física para o consumo próprio ainda há a incidência de cobrança do ICMS.
As exceções para a cobrança desse imposto são as seguintes:
- Comércio e a circulação de jornais, livros, periódicos e papel destinado à impressão;
- Exportação de mercadorias e de produtos primários e industrializados semi-elaborados;
- Produção de energia e combustíveis;
- Atividades relacionadas ao ouro como ativo financeiro ou como instrumento cambial;
- Operações com arrendamento mercantil;
- Operações com transferência de bens imóveis;
- Operações de hortifrutigranjeiros embalados ou resfriados;
- Compra de veículos por taxistas;
- Compra de veículos adaptados para pessoas com deficiência.
Tabela ICMS BA 2024 – Bahia
Não havendo alíquota específica, aplica-se a regra geral – alíquota de 20,5%, conforme expresso no artigo 15, inciso I, alínea “a”, da Lei Estadual nº 7.014/1996.
Alíquota | FECP | Alíquota Efetiva | NCM | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|
20.5 % | - | 20.5 % | - | Operações com demais bens e mercadorias, bem como prestações de serviço, para os quais não haja previsão de alíquota específica | |
7 % | - | 7 % | - | Arroz | |
7 % | - | 7 % | - | Feijão | |
7 % | - | 7 % | - | Milho | |
7 % | - | 7 % | - | Macarrão | |
7 % | - | 7 % | - | Sal de cozinha | |
7 % | - | 7 % | - | Farinha | |
7 % | - | 7 % | - | Fubá de milho | |
7 % | - | 7 % | - | Farinha de mandioca | |
7 % | - | 7 % | - | Mercadorias saídas de estabelecimentos industriais situados no Estado da Bahia, destinadas a empresas de pequeno porte, microempresas e ambulantes, inscritas no cadastro estadual | |
28 % | 2 % | 30 % | - | Cigarros, cigarrilhas, charutos e fumos industrializados | |
25 % | 2 % | 27 % | - | Bebidas alcoólicas - inclusive cerveja e chope | |
25 % | 2 % | 27 % | - | Ultraleves e suas partes e peças: asas-delta | |
25 % | 2 % | 27 % | - | Ultraleves e suas partes e peças: balões e dirigíveis | |
25 % | 2 % | 27 % | - | Ultraleves e suas partes e peças: partes e peças de asas-delta, balões e dirigíveis | |
25 % | 2 % | 27 % | - | Embarcações de esporte e recreio, esquis aquáticos e jet-esquis | |
20.5 % | - | 20.5 % | - | Óleo diesel | |
20.5 % | - | 20.5 % | - | Gasolina | |
20.5 % | - | 20.5 % | - | Álcool etílico anidro combustível (AEAC) | |
12.86 % | - | 12.86 % | - | Álcool Etílico Hidratado Combustível (AEHC) | |
25 % | 2 % | 27 % | - | Jóias (não incluídos os artigos de bijuteria): de metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados de metais preciosos | |
25 % | 2 % | 27 % | - | Jóias (não incluídos os artigos de bijuteria): de pérolas naturais ou cultivadas, de pedras preciosas ou semipreciosas, de pedras sintéticas ou reconstituídas | |
25 % | 2 % | 27 % | - | Perfumes (extratos) e águas-de-colônia, inclusive colônia e deocolônia (exceto lavanda, seiva-de-alfazema, loções após-barba e desodorantes corporais simples ou antiperspirantes) | |
25 % | 2 % | 22.5 % | - | Energia elétrica, inclusive na entrada oriunda de outra unidade da federação | |
20.5 % | - | 20.5 % | - | Energia elétrica destinada ao consumo residencial inferior a 150 kwh mensais | |
25 % | 2 % | 27 % | - | Pólvoras propulsivas, estopins ou rastilhos, cordéis detonantes, escorvas (cápsulas fulminantes), espoletas, bombas, petardos, busca-pés, estalos de salão e outros fogos semelhantes, foguetes, cartuchos, exceto: dinamite e explosivos para emprego na extração ou construção, foguetes de sinalização, foguetes e cartuchos contra granizo e semelhantes, fogos de artifício e fósforos | |
20.5 % | 2 % | 22.5 % | - | Serviços de comunicação e telecomunicações de qualquer natureza | |
12 % | - | 12 % | 8701.20.00 | Caminhões-tratores comuns, caminhões, ônibus, ônibus-leitos e chassis com motores para caminhões e para veículos da posição 8702, para ônibus e para microônibus | |
12 % | - | 12 % | 8702.10.00 | Caminhões-tratores comuns, caminhões, ônibus, ônibus-leitos e chassis com motores para caminhões e para veículos da posição 8702, para ônibus e para microônibus | |
12 % | - | 12 % | 8704.21 | Caminhões-tratores comuns, caminhões, ônibus, ônibus-leitos e chassis com motores para caminhões e para veículos da posição 8702, para ônibus e para microônibus (exceto caminhão de peso em carga máxima igual ou inferior a 3,9 ton) | |
12 % | - | 12 % | 8704.22 | Caminhões-tratores comuns, caminhões, ônibus, ônibus-leitos e chassis com motores para caminhões e para veículos da posição 8702, para ônibus e para microônibus | |
12 % | - | 12 % | 8704.23 | Caminhões-tratores comuns, caminhões, ônibus, ônibus-leitos e chassis com motores para caminhões e para veículos da posição 8702, para ônibus e para microônibus | |
12 % | - | 12 % | 8704.31 | Caminhões-tratores comuns, caminhões, ônibus, ônibus-leitos e chassis com motores para caminhões e para veículos da posição 8702, para ônibus e para microônibus (exceto caminhão de peso em carga máxima igual ou inferior a 3,9 ton) | |
12 % | - | 12 % | 8704.32 | Caminhões-tratores comuns, caminhões, ônibus, ônibus-leitos e chassis com motores para caminhões e para veículos da posição 8702, para ônibus e para microônibus | |
12 % | - | 12 % | 8706.00.10 | Caminhões-tratores comuns, caminhões, ônibus, ônibus-leitos e chassis com motores para caminhões e para veículos da posição 8702, para ônibus e para microônibus | |
12 % | - | 12 % | 8706.00.90 | Caminhões-tratores comuns, caminhões, ônibus, ônibus-leitos e chassis com motores para caminhões e para veículos da posição 8702, para ônibus e para microônibus | |
12 % | - | 12 % | 8702.10.00 | Veículos novos: veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6m3, mas inferior a 9m3 | |
12 % | - | 12 % | 8702.90.90 | Veículos novos: outros veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6m3, mas inferior a 9m3 | |
12 % | - | 12 % | 8703.21.00 | Veículos novos: automóveis com motor explosão, de cilindrada não superior a 1000cm3 | |
12 % | - | 12 % | 8703.22.10 | Veículos novos: automóveis com motor explosão, de cilindrada superior a 1000cm3, mas não superior a 1500cm3, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o condutor (exceto carro celular) | |
12 % | - | 12 % | 8703.22.90 | Veículos novos: outros automóveis com motor explosão, de cilindrada superior a 1000cm3, mas não superior a 1500cm3 (exceto carro celular) | |
12 % | - | 12 % | 8703.23.10 | Veículos novos: automóveis com motor explosão, de cilindrada superior a 1500cm3, mas não superior a 3000cm3, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o condutor (exceto carro celular, carro funerário e automóveis de corrida) | |
12 % | - | 12 % | 8703.23.90 | Veículos novos: outros automóveis com motor explosão, de cilindrada superior a 1500cm3, mas não superior a 3000cm3 (exceto carro celular, carro funerário e automóveis de corrida) | |
12 % | - | 12 % | 8703.24.10 | Veículos novos: automóveis com motor explosão, de cilindrada superior a 3000cm3, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o condutor (exceto carro celular, carro funerário e automóveis de corrida) | |
12 % | - | 12 % | 8703.24.90 | Veículos novos: outros automóveis com motor explosão, de cilindrada superior a 3000cm3 (exceto carro celular, carro funerário e automóveis de corrida) | |
12 % | - | 12 % | 8703.32.10 | Veículos novos: automóveis com motor diesel ou semidiesel, de cilindrada superior a 1500cm3, mas não superior a 2500cm3, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o condutor (exceto ambulância, carro celular e carro funerário) | |
12 % | - | 12 % | 8703.32.90 | Veículos novos: outros automóveis c/motor diesel ou semidiesel, de cilindrada superior a 1500cm3, mas não superior a 2500cm3 (exceto ambulância, carro celular e carro funerário) | |
12 % | - | 12 % | 8703.33.10 | Veículos novos: automóveis c/motor diesel ou semidiesel, de cilindrada superior a 2500cm3, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o condutor (exceto carro celular e carro funerário) | |
12 % | - | 12 % | 8703.33.90 | Veículos novos: outros automóveis c/motor diesel ou semidiesel, de cilindrada superior a 2500cm3 (exceto carro celular e carro funerário) | |
12 % | - | 12 % | 8704.21.10 | Veículos novos: veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 ton, chassis c/motor diesel ou semidiesel e cabina (exceto caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 ton) | |
12 % | - | 12 % | 8704.21.20 | Veículos novos: veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 ton, c/motor diesel ou semidiesel com caixa basculante (exceto caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 ton) | |
12 % | - | 12 % | 8704.21.30 | Veículos novos: veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 ton, frigoríficos ou isotérmicos c/motor diesel ou semidiesel (exceto caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 ton) | |
12 % | - | 12 % | 8704.21.90 | Veículos novos: outros veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 ton c/motor diesel ou semidiesel (exceto: carro-forte p/ transporte de valores e caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 ton) | |
12 % | - | 12 % | 8704.31.10 | Veículos novos: veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 ton, c/motor a explosão, chassis e cabina (exceto caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 ton) | |
12 % | - | 12 % | 8704.31.20 | Veículos novos: veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 ton, c/motor explosão/caixa basculante (exceto caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 ton) | |
12 % | - | 12 % | 8704.31.30 | Veículos novos: veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 ton, frigoríficos ou isotérmicos c/motor explosão (exceto caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 ton) | |
12 % | - | 12 % | 8704.31.90 | Veículos novos: outros veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 ton, com motor a explosão (exceto: carro-forte para transporte de valores e caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 ton) | |
12 % | - | 12 % | 8711 | Veículos novos: motocicletas (incluindo os ciclomotores) e outros ciclos equipados com motor auxiliar, mesmo com carro lateral; carros laterais | |
38 % | 2 % | 40 % | - | Armas e munições (exceto as destinadas às Polícias Civil e Militar e às Forças Armadas) | |
20.5 % | 2 % | 22.5 % | - | Isotônicos, energéticos e refrigerantes | |
20.5 % | 2 % | 22.5 % | - | Cerveja e chope não alcoólicos | |
20.5 % | 2 % | 22.5 % | 3304.1 | Cosméticos: Produtos de maquiagem para os lábios | |
20.5 % | 2 % | 22.5 % | 3304.20.1 | Cosméticos: Sombra, delineador, lápis para sobrancelhas e rímel | |
20.5 % | 2 % | 22.5 % | 3304.20.9 | Cosméticos: Outros produtos de maquiagem | |
20.5 % | 2 % | 22.5 % | 3304.3 | Cosméticos: Preparações para manicuros e pedicuros, incluindo removedores de esmaltes à base de acetona | |
20.5 % | 2 % | 22.5 % | 3304.91 | Cosméticos: Pós, incluindo os compactos para maquilagem (exceto talco e polvilho com ou sem perfume) | |
20.5 % | 2 % | 22.5 % | 3304.99.1 | Cosméticos: Cremes de beleza e cremes nutritivos; loções tônicas; incluídos os esfoliantes | |
20.5 % | 2 % | 22.5 % | 3304.99.9 | Cosméticos: Outros produtos de beleza ou de maquiagem preparados e preparações para conservação ou cuidados da pele (exceto medicamentos), incluindo os bronzeadores (exceto as preparações anti-solares e os cremes para assadura) | |
20.5 % | 2 % | 22.5 % | 3305.2 | Cosméticos: Preparações para ondulação ou alisamento, permanentes, dos cabelos | |
20.5 % | 2 % | 22.5 % | 3305.3 | Cosméticos: Laquês para o cabelo, incluídos os fixadores e gel fixador | |
20.5 % | 2 % | 22.5 % | 3305.9 | Cosméticos: Tinturas para o cabelo temporária, progressiva e permanente, incluídos os tonalizantes e xampus colorantes; outras preparações capilares, incluindo máscaras e finalizadores, excluindo condicionadores | |
20.5 % | 2 % | 22.5 % | 3307.3 | Cosméticos: Sais perfumados e outras preparações para banhos | |
20.5 % | 2 % | 22.5 % | 3307.9 | Cosméticos: Depilatórios, inclusive ceras; papéis perfumados e papéis impregnados ou revestidos de cosméticos; pastas (ouates) ,feltros e falsos tecidos impregnados, revestidos ou recobertos de perfume ou de cosméticos | |
20.5 % | 2 % | 22.5 % | 2847 | Cosméticos: Água oxigenada 10 a 40 volumes, incluídas as cremosas exceto os produtos de uso medicinal | |
20.5 % | 2 % | 22.5 % | 4818.2 | Cosméticos: Lenços de desmaquiar |
Fonte dos dados: Econet Editora
.
minha empresa fica na Bahia, optante pelo simples. Isenta de inscrição estadual.
comprei uma mercadoria no Rio grande do Sul. quanto vou pagar de imposto?