<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: ICMS AM &#8211; Tabela atualizada	</title>
	<atom:link href="https://www.taxgroup.com.br/intelligence/icms-am-tabela-atualizada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.taxgroup.com.br/intelligence/icms-am-tabela-atualizada/</link>
	<description>Inteligência Tributária</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Feb 2026 14:04:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Júlia Perissé		</title>
		<link>https://www.taxgroup.com.br/intelligence/icms-am-tabela-atualizada/#comment-8994</link>

		<dc:creator><![CDATA[Júlia Perissé]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 14:04:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxgroup.com.br/?p=14191#comment-8994</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.taxgroup.com.br/intelligence/icms-am-tabela-atualizada/#comment-8932&quot;&gt;<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f43d.png" alt="🐽" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> E-money transfer to your e-wallet. Get ➜ yandex.com/poll/CzcnvHQfzj9AHyPPgwtJKk?hs=3e952cd4720f1fe3d020676115301d08&#038; <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f43d.png" alt="🐽" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />&lt;/a&gt;.

Agradeço o seu contato. Para dúvidas tributárias, por favor, entre em contato com nossos especialistas através do link: https://servicos.taxgroup.com.br/.

Caso sua consulta seja sobre eventos ou vagas, o contato geral é: https://www.taxgroup.com.br/contato/.

Permanecemos à disposição.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.taxgroup.com.br/intelligence/icms-am-tabela-atualizada/#comment-8932">🐽 E-money transfer to your e-wallet. Get ➜ yandex.com/poll/CzcnvHQfzj9AHyPPgwtJKk?hs=3e952cd4720f1fe3d020676115301d08&amp; 🐽</a>.</p>
<p>Agradeço o seu contato. Para dúvidas tributárias, por favor, entre em contato com nossos especialistas através do link: <a href="https://servicos.taxgroup.com.br/" rel="nofollow ugc">https://servicos.taxgroup.com.br/</a>.</p>
<p>Caso sua consulta seja sobre eventos ou vagas, o contato geral é: <a href="https://www.taxgroup.com.br/contato/" rel="ugc">https://www.taxgroup.com.br/contato/</a>.</p>
<p>Permanecemos à disposição.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: 🐽 E-money transfer to your e-wallet. Get ➜ yandex.com/poll/CzcnvHQfzj9AHyPPgwtJKk?hs=3e952cd4720f1fe3d020676115301d08&#38; 🐽		</title>
		<link>https://www.taxgroup.com.br/intelligence/icms-am-tabela-atualizada/#comment-8932</link>

		<dc:creator><![CDATA[🐽 E-money transfer to your e-wallet. Get ➜ yandex.com/poll/CzcnvHQfzj9AHyPPgwtJKk?hs=3e952cd4720f1fe3d020676115301d08&#38; 🐽]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 12:56:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxgroup.com.br/?p=14191#comment-8932</guid>

					<description><![CDATA[p7nfv7]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>p7nfv7</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Leonardo Radde		</title>
		<link>https://www.taxgroup.com.br/intelligence/icms-am-tabela-atualizada/#comment-5116</link>

		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Radde]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2025 20:09:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxgroup.com.br/?p=14191#comment-5116</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.taxgroup.com.br/intelligence/icms-am-tabela-atualizada/#comment-5115&quot;&gt;MARCO&lt;/a&gt;.

Boa tarde, Marco! 
Aqui é o Leonardo, produtor de conteúdo do Tax Group. Sobre a sua dúvida: a alíquota geral interna do Amazonas é de 20%. Ela é definida pelo Artigo 12, inciso I, alínea &quot;b&quot;, do Código Tributário do Estado (Lei Complementar 19/97). 
Caso tenha alguma dúvida mais específica, sugiro que contate um de nossos especialistas pelo link: https://www.taxgroup.com.br/contato/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.taxgroup.com.br/intelligence/icms-am-tabela-atualizada/#comment-5115">MARCO</a>.</p>
<p>Boa tarde, Marco!<br />
Aqui é o Leonardo, produtor de conteúdo do Tax Group. Sobre a sua dúvida: a alíquota geral interna do Amazonas é de 20%. Ela é definida pelo Artigo 12, inciso I, alínea &#8220;b&#8221;, do Código Tributário do Estado (Lei Complementar 19/97).<br />
Caso tenha alguma dúvida mais específica, sugiro que contate um de nossos especialistas pelo link: <a href="https://www.taxgroup.com.br/contato/" rel="ugc">https://www.taxgroup.com.br/contato/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: MARCO		</title>
		<link>https://www.taxgroup.com.br/intelligence/icms-am-tabela-atualizada/#comment-5115</link>

		<dc:creator><![CDATA[MARCO]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2025 19:37:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxgroup.com.br/?p=14191#comment-5115</guid>

					<description><![CDATA[Pela lei, vejo que a alíquota interna do ICM deve ser de 18%. Há algum erro?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pela lei, vejo que a alíquota interna do ICM deve ser de 18%. Há algum erro?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
